| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||||||
| lleno | 40545 | CLAL001-001 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40547 | CLAL001-002 | Lengua Extranjera Alemán I | MARTINEZ ZAMORA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40549 | CLAL001-003 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40552 | CLAL001-004 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40554 | CLAL001-005 | Lengua Extranjera Alemán I | RAMÍREZ ROMERO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40556 | CLAL001-006 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40558 | CLAL001-007 | Lengua Extranjera Alemán I | RAMÍREZ ROMERO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40559 | CLAL001-008 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40560 | CLAL002-001 | Lengua Extranjera Alemán II | MARTINEZ ZAMORA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40561 | CLAL002-002 | Lengua Extranjera Alemán II | MUEHR | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40563 | CLAL002-003 | Lengua Extranjera Alemán II | MARTINEZ ZAMORA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40564 | CLAL002-004 | Lengua Extranjera Alemán II | MARTINEZ ZAMORA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40565 | CLAL003-001 | Lengua Extranjera Alemán III | AGUILAR MUÑOZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40566 | CLAL003-002 | Lengua Extranjera Alemán III | RAMÍREZ ROMERO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40569 | CLAL004-001 | Lengua Extranjera Alemán IV | MUEHR | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40570 | CLAL004-002 | Lengua Extranjera Alemán IV | MARTINEZ ZAMORA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40571 | CLAL004-003 | Lengua Extranjera Alemán IV | MARTINEZ ZAMORA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40572 | CLAL005-001 | Lengua Extranjera Alemán V | MUEHR | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40573 | CLAL005-002 | Lengua Extranjera Alemán V | MARTINEZ ZAMORA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40574 | CLAL006-001 | Lengua Extranjera Alemán VI | AGUILAR MUÑOZ | 0/15 (0) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||||||
| lleno | 42256 | CLFR001-001 | Lengua Extranjera Francés I | RAMOS MENDOZA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42257 | CLFR001-002 | Lengua Extranjera Francés I | RAMOS MENDOZA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42258 | CLFR001-003 | Lengua Extranjera Francés I | BOURY | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42259 | CLFR001-004 | Lengua Extranjera Francés I | VILLA RUANO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42260 | CLFR001-005 | Lengua Extranjera Francés I | FLORES TREJO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42261 | CLFR001-006 | Lengua Extranjera Francés I | RUIZ SÁNCHEZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42262 | CLFR001-007 | Lengua Extranjera Francés I | LEDESMA OAXACA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42263 | CLFR001-008 | Lengua Extranjera Francés I | RODRIGUEZ GUERRERO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42264 | CLFR001-009 | Lengua Extranjera Francés I | JIMENEZ GONZALEZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42599 | CLFR001-010 | Lengua Extranjera Francés I | VILLA RUANO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42605 | CLFR001-011 | Lengua Extranjera Francés I | ZENTENO VILLARCE | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42995 | CLFR001-014 | Lengua Extranjera Francés I | FLORES TREJO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42617 | CLFR002-001 | Lengua Extranjera Francés II | JIMENEZ GONZALEZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42621 | CLFR002-002 | Lengua Extranjera Francés II | LEDESMA OAXACA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42625 | CLFR002-003 | Lengua Extranjera Francés II | FLORES TREJO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42632 | CLFR002-004 | Lengua Extranjera Francés II | BOURY | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42635 | CLFR002-005 | Lengua Extranjera Francés II | JIMENEZ GONZALEZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42638 | CLFR002-006 | Lengua Extranjera Francés II | RAMOS MENDOZA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42641 | CLFR002-007 | Lengua Extranjera Francés II | LEDESMA OAXACA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42646 | CLFR003-001 | Lengua Extranjera Francés III | FLORES TREJO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42650 | CLFR003-002 | Lengua Extranjera Francés III | RODRIGUEZ GUERRERO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42655 | CLFR003-003 | Lengua Extranjera Francés III | RUIZ SÁNCHEZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42657 | CLFR003-004 | Lengua Extranjera Francés III | FLORES TREJO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42665 | CLFR003-005 | Lengua Extranjera Francés III | RODRIGUEZ GUERRERO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42667 | CLFR004-001 | Lengua Extranjera Francés IV | RODRIGUEZ GUERRERO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42671 | CLFR004-002 | Lengua Extranjera Francés IV | JIMENEZ GONZALEZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42673 | CLFR004-003 | Lengua Extranjera Francés IV | PRIETO CORTÉS | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42685 | CLFR005-001 | Lengua Extranjera Francés V | ZENTENO VILLARCE | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42690 | CLFR005-002 | Lengua Extranjera Francés V | RAMOS MENDOZA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42692 | CLFR005-003 | Lengua Extranjera Francés V | GENIS VELAZQUEZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42698 | CLFR006-001 | Lengua Extranjera Francés VI | ZENTENO VILLARCE | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42703 | CLFR006-002 | Lengua Extranjera Francés VI | PRIETO CORTÉS | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42709 | CLFR006-003 | Lengua Extranjera Francés VI | GENIS VELAZQUEZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42713 | CLFR007-001 | Lengua Extranjera Francés VII | FLORES TREJO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | NRC | CLFR007-002 | Lengua Extranjera Francés VII | JIMENEZ GONZALEZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42716 | CLFR008-001 | Lengua Extranjera Francés VIII | FLORES TREJO | 0/15 (0) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 42739 | CLIN001-001 | Lengua Extranjera Inglés I | FLORES CARDENAS | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42741 | CLIN001-002 | Lengua Extranjera Inglés I | FLORES MARTINEZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42759 | CLIN001-003 | Lengua Extranjera Inglés I | COYOTL NICASIO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42772 | CLIN001-004 | Lengua Extranjera Inglés I | FLORES CARDENAS | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42778 | CLIN001-005 | Lengua Extranjera Inglés I | ROMERO ROMERO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42784 | CLIN001-006 | Lengua Extranjera Inglés I | GONZALEZ VALERDI | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42786 | CLIN001-007 | Lengua Extranjera Inglés I | GONZALEZ VALERDI | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42791 | CLIN001-008 | Lengua Extranjera Inglés I | ROMERO AGUILAR | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42793 | CLIN002-001 | Lengua Extranjera Inglés II | RODRIGUEZ HERRERA | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42799 | CLIN002-002 | Lengua Extranjera Inglés II | SANDRE CUAUTLE | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42803 | CLIN002-003 | Lengua Extranjera Inglés II | FLORES CARDENAS | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42808 | CLIN002-004 | Lengua Extranjera Inglés II | FLORES MARTINEZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42811 | CLIN002-005 | Lengua Extranjera Inglés II | GUZMAN ORTIZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42815 | CLIN002-006 | Lengua Extranjera Inglés II | LEZAMA DE JESUS | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42820 | CLIN002-007 | Lengua Extranjera Inglés II | ROMERO ROMERO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42824 | CLIN003-001 | Lengua Extranjera Inglés III | RODRIGUEZ HERRERA | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42827 | CLIN003-002 | Lengua Extranjera Inglés III | LOPEZ ARELLANO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42832 | CLIN003-003 | Lengua Extranjera Inglés III | FLORES CARDENAS | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42836 | CLIN004-001 | Lengua Extranjera Inglés IV | FERNANDEZ DEL CAMPO HERRERA | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42839 | CLIN004-002 | Lengua Extranjera Inglés IV | SANDRE CUAUTLE | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42877 | CLIN009-001 | Lengua Extranjera Inglés IX | DEL CASTILLO GALAVIS | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42842 | CLIN005-001 | Lengua Extranjera Inglés V | DEL CASTILLO GALAVIS | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42849 | CLIN006-001 | Lengua Extranjera Inglés VI | GUZMAN ORTIZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42856 | CLIN007-001 | Lengua Extranjera Inglés VII | LOPEZ ARELLANO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42863 | CLIN007-002 | Lengua Extranjera Inglés VII | ORTIZ FRANCO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42869 | CLIN008-001 | Lengua Extranjera Inglés VIII | COYOTL NICASIO | 0/15 (0) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 40577 | CLIT001-001 | Lengua Extranjera Italiano I | HERNANDEZ VAZQUEZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40578 | CLIT001-002 | Lengua Extranjera Italiano I | MONTES JUÁREZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40580 | CLIT001-003 | Lengua Extranjera Italiano I | HERNANDEZ VAZQUEZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40581 | CLIT001-004 | Lengua Extranjera Italiano I | HERNANDEZ VAZQUEZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40583 | CLIT001-005 | Lengua Extranjera Italiano I | GENIS VELAZQUEZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40585 | CLIT001-006 | Lengua Extranjera Italiano I | MONTES JUÁREZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40588 | CLIT001-007 | Lengua Extranjera Italiano I | GENIS VELAZQUEZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40590 | CLIT002-001 | Lengua Extranjera Italiano II | OTERO MARCIAL | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40593 | CLIT002-002 | Lengua Extranjera Italiano II | ALONSO VALERDI | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40595 | CLIT002-003 | Lengua Extranjera Italiano II | MONTES JUÁREZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40597 | CLIT002-004 | Lengua Extranjera Italiano II | HERNANDEZ VAZQUEZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40599 | CLIT002-005 | Lengua Extranjera Italiano II | HERNANDEZ VAZQUEZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40600 | CLIT003-001 | Lengua Extranjera Italiano III | MONTES JUÁREZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40602 | CLIT003-002 | Lengua Extranjera Italiano III | MONTES JUÁREZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40604 | CLIT004-001 | Lengua Extranjera Italiano IV | OTERO MARCIAL | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40607 | CLIT004-002 | Lengua Extranjera Italiano IV | HERNANDEZ VAZQUEZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40610 | CLIT005-001 | Lengua Extranjera Italiano V | HERNANDEZ VAZQUEZ | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40614 | CLIT006-001 | Lengua Extranjera Italiano VI | HERNANDEZ VAZQUEZ | 0/15 (0) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 40622 | CLJA001-001 | Lengua Extranjera Japonés I | TOCHIMANI TECAXCO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40625 | CLJA001-002 | Lengua Extranjera Japonés I | TOCHIMANI TECAXCO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40627 | CLJA001-003 | Lengua Extranjera Japonés I | TOCHIMANI TECAXCO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40628 | CLJA001-004 | Lengua Extranjera Japonés I | TOCHIMANI TECAXCO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40629 | CLJA002-001 | Lengua Extranjera Japonés II | TOCHIMANI TECAXCO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40632 | CLJA002-002 | Lengua Extranjera Japonés II | TOCHIMANI TECAXCO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40634 | CLJA003-001 | Lengua Extranjera Japonés III | TOCHIMANI TECAXCO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40640 | CLJA004-001 | Lengua Extranjera Japonés IV | YAMAMOTO YAMAMOTO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40648 | CLJA009-001 | Lengua Extranjera Japonés IX | YAMAMOTO YAMAMOTO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40643 | CLJA005-001 | Lengua Extranjera Japonés V | YAMAMOTO YAMAMOTO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40647 | CLJA006-001 | Lengua Extranjera Japonés VI | YAMAMOTO YAMAMOTO | 0/15 (0) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 40653 | CLPO001-001 | Lengua Extranjera Portugués I | BAUTISTA CASTILLO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40657 | CLPO002-001 | Lengua Extranjera Portugués II | BAUTISTA CASTILLO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40660 | CLPO003-001 | Lengua Extranjera Portugués III | BAUTISTA CASTILLO | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 40663 | CLPO004-001 | Lengua Extranjera Portugués IV | BAUTISTA CASTILLO | 0/15 (0) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | NRC | CLAU00-001 | ALEMÁN EXAMEN DE UBICACIÓN | LOPEZ ARELLANO | 22/50 (9) |
| Este examen se realizará de manera virtual los días 11 y 12 de agosto 2026 |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | NRC | CLFU000-001 | FRANCÉS EXAMEN DE UBICACIÓN | LOPEZ ARELLANO | 19/100 (8) |
| Este examen se realizará de manera virtual los días 11 y 12 de agosto 2026 |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | NRC | CLIU000-001 | INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN | LOPEZ ARELLANO | 81/250 (57) |
| Este examen se realizará de manera virtual los días 11 y 12 de agosto 2026 |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | NRC | CLTU000-001 | ITALIANO EXAMEN DE UBICACIÓN | LOPEZ ARELLANO | 11/50 (4) |
| Este examen se realizará de manera virtual los días 11 y 12 de agosto 2026 |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | NRC | CLJ0000-001 | JAPONES EXAMEN DE UBICACIÓN | TOCHIMANI TECAXCO | 3/25 (2) |
| Este examen se realizará de manera presencial el 12 de agosto 2026 |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | NRC | CLP0000-001 | PORTUGUÉS EXAMEN DE UBICACIÓN | BAUTISTA CASTILLO | 4/25 (1) |
| Este examen se realizará de manera presencial el 12 de agosto 2026 |