| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 40047 | CLAL001-101 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 23/23 (22) |
| |||||
| lleno | 40064 | CLAL001-102 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 23/23 (23) |
| |||||
| activo | 40073 | CLAL001-103 | Lengua Extranjera Alemán I | GOSS | 22/23 (22) |
| |||||
| activo | 40077 | CLAL001-104 | Lengua Extranjera Alemán I | GOSS | 21/23 (19) |
| |||||
| activo | 40079 | CLAL001-105 | Lengua Extranjera Alemán I | ARREOLA FERNANDEZ | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 40083 | CLAL001-107 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 40088 | CLAL001-108 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 23/23 (22) |
| |||||
| lleno | 40093 | CLAL001-109 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 23/23 (23) |
| |||||
| activo | 40097 | CLAL001-110 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 40103 | CLAL001-111 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 23/23 (23) |
| |||||
| activo | 40107 | CLAL001-113 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 21/23 (21) |
| |||||
| activo | 40113 | CLAL001-114 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 22/23 (22) |
| |||||
| activo | 4798 | CLAL001-115 | Lengua Extranjera Alemán I | DOMINGUEZ LOPEZ | 21/25 (21) |
| |||||
| lleno | 47599 | CLAL001-116 | Lengua Extranjera Alemán I | GOSS | 23/23 (23) |
| Solicitar alta de curso 13/08/2026 | ||||
| lleno | 47600 | CLAL001-117 | Lengua Extranjera Alemán I | DOMINGUEZ LOPEZ | 23/23 (23) |
| Se solicita el alta 14/08/206 | ||||
| activo | 40118 | CLAL002-101 | Lengua Extranjera Alemán II | CACIQUE SERRANO | 22/23 (22) |
| |||||
| activo | 40122 | CLAL002-102 | Lengua Extranjera Alemán II | PEREZ MARQUEZ | 21/23 (21) |
| |||||
| activo | 40127 | CLAL002-103 | Lengua Extranjera Alemán II | GOSS | 28/29 (28) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| activo | 40129 | CLAL002-106 | Lengua Extranjera Alemán II | ALMANZA MALPICA | 22/23 (22) |
| |||||
| cancelado | 40132 | CLAL002-107 | Lengua Extranjera Alemán II | DOMINGUEZ LOPEZ | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO Se cancela por falta de inscritos 13/08/2026* | ||||
| activo | 40135 | CLAL002-108 | Lengua Extranjera Alemán II | GOSS | 6/23 (6) |
| |||||
| cancelado | 40140 | CLAL003-101 | Lengua Extranjera Alemán III | DOMINGUEZ LOPEZ | 1/23 (1) |
| Se cancela por falta de inscritos 14/08/2026 | ||||
| activo | 40161 | CLAL003-102 | Lengua Extranjera Alemán III | ALMANZA MALPICA | 10/23 (10) |
| |||||
| activo | 40168 | CLAL003-103 | Lengua Extranjera Alemán III | GOSS | 11/23 (11) |
| |||||
| activo | 40173 | CLAL003-104 | Lengua Extranjera Alemán III | ARREOLA FERNANDEZ | 10/23 (10) |
| |||||
| activo | 40178 | CLAL003-105 | Lengua Extranjera Alemán III | ALMANZA MALPICA | 16/23 (16) |
| |||||
| activo | 40186 | CLAL004-101 | Lengua Extranjera Alemán IV | DOMINGUEZ LOPEZ | 21/23 (20) |
| |||||
| lleno | 40189 | CLAL004-102 | Lengua Extranjera Alemán IV | ALMANZA MALPICA | 23/23 (23) |
| |||||
| activo | 40194 | CLAL004-103 | Lengua Extranjera Alemán IV | ARREOLA FERNANDEZ | 22/23 (22) |
| |||||
| activo | 40199 | CLAL005-101 | Lengua Extranjera Alemán V | ALMANZA MALPICA | 11/23 (11) |
| |||||
| activo | 40203 | CLAL005-102 | Lengua Extranjera Alemán V | ARREOLA FERNANDEZ | 9/23 (9) |
| |||||
| activo | 40209 | CLAL006-101 | Lengua Extranjera Alemán VI | ARREOLA FERNANDEZ | 5/23 (5) |
| |||||
| cancelado | 40217 | CLAL007-101 | Lengua Extranjera Alemán VII | GOSS | 2/23 (2) |
| Se cancela debido a la falta de inscripción 13/08/2026 |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| activo | 47605 | CLFR001-125 | Lengua Extranjera Francés I | TORRES GRANDE | 10/20 (10) |
| Se solicita alta 13/08/2026 | ||||
| cancelado | 40537 | CLFR002-102 | Lengua Extranjera Francés II | TORRES GRANDE | 1/23 (1) |
| Se cancela por falta de inscritos 13/08/2026 CURSO EN CCU | ||||
| activo | 40541 | CLFR004-103 | Lengua Extranjera Francés IV | TORRES GRANDE | 6/23 (6) |
| CURSO EN CCU |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| activo | 40081 | CLFR001-101 | Lengua Extranjera Francés I | AGUILAR ORTEGA | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 40089 | CLFR001-102 | Lengua Extranjera Francés I | MORA ZARATE | 23/23 (23) |
| |||||
| activo | 42918 | CLFR001-103 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 24/25 (24) |
| CURSO VIRTUAL SINCRONO | ||||
| activo | 40102 | CLFR001-104 | Lengua Extranjera Francés I | FERNANDEZ CUEVAS | 24/25 (23) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 40159 | CLFR001-106 | Lengua Extranjera Francés I | MARTINEZ LOPEZ | 23/23 (22) |
| |||||
| activo | 40176 | CLFR001-107 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 43018 | CLFR001-108 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 40271 | CLFR001-109 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 23/23 (23) |
| |||||
| activo | 40282 | CLFR001-111 | Lengua Extranjera Francés I | DE LA ROSA SEPÚLVEDA | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 40289 | CLFR001-112 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 23/23 (22) |
| |||||
| activo | 40302 | CLFR001-113 | Lengua Extranjera Francés I | MORA ZARATE | 22/23 (21) |
| |||||
| activo | 40307 | CLFR001-114 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 11/15 (11) |
| *FGUS LISTA CRUZADA CCO se solicita cambiar el aula por el aula 17 y 18 14/08/2026 | ||||
| activo | 40313 | CLFR001-115 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 20/23 (20) |
| |||||
| activo | 47601 | CLFR001-116 | Lengua Extranjera Francés I | MARTINEZ LOPEZ | 21/23 (21) |
| |||||
| activo | 40325 | CLFR001-117 | Lengua Extranjera Francés I | MORA ZARATE | 20/25 (20) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| activo | 40330 | CLFR001-118 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 22/23 (22) |
| |||||
| activo | 40332 | CLFR001-120 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 18/23 (18) |
| |||||
| lleno | 40338 | CLFR001-121 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 23/23 (23) |
| |||||
| activo | 40342 | CLFR001-122 | Lengua Extranjera Francés I | TORRES GRANDE | 21/23 (20) |
| |||||
| activo | 40351 | CLFR001-124 | Lengua Extranjera Francés I | MARTINEZ LOPEZ | 22/23 (22) |
| |||||
| activo | 47602 | CLFR001-126 | Lengua Extranjera Francés I | CABALLERO DURAN | 16/23 (15) |
| Se solicita alta 14/082026 | ||||
| activo | 47603 | CLFR001-127 | Lengua Extranjera Francés I | MORA ZARATE | 15/25 (15) |
| Se solicita alta 14/082026 CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| activo | 47604 | CLFR001-128 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 19/23 (19) |
| Se solicita alta 14/08/2026 | ||||
| cancelado | 40357 | CLFR002-101 | Lengua Extranjera Francés II | MARTINEZ LOPEZ | 3/23 (3) |
| Se cancela por falta de inscritos 14/08/2026 | ||||
| activo | 40362 | CLFR002-103 | Lengua Extranjera Francés II | MARTINEZ LOPEZ | 22/24 (22) |
| |||||
| lleno | 40370 | CLFR002-104 | Lengua Extranjera Francés II | TORRES GRANDE | 23/23 (23) |
| |||||
| cancelado | 40376 | CLFR002-105 | Lengua Extranjera Francés II | TIEMPO ROQUE | 4/23 (4) |
| Se cancela por falta de inscritos. 14/08/2026 | ||||
| cancelado | 40381 | CLFR002-106 | Lengua Extranjera Francés II | MORA ZARATE | 2/23 (2) |
| Se cancela por falta de inscritos 14/08/2026 | ||||
| cancelado | 40386 | CLFR002-107 | Lengua Extranjera Francés II | TIEMPO ROQUE | 3/23 (3) |
| Se cancela por falta de inscritos 14/08/2026 | ||||
| activo | 40395 | CLFR002-108 | Lengua Extranjera Francés II | MARTINEZ LOPEZ | 21/23 (21) |
| |||||
| activo | 40403 | CLFR002-109 | Lengua Extranjera Francés II | ESTRADA SORIANO | 15/25 (15) |
| |||||
| lleno | 40457 | CLFR002-111 | Lengua Extranjera Francés II | TIEMPO ROQUE | 26/26 (26) |
| |||||
| activo | 40453 | CLFR002-112 | Lengua Extranjera Francés II | ATONAL RAMIREZ | 19/23 (19) |
| |||||
| activo | 40443 | CLFR003-101 | Lengua Extranjera Francés III | DE LA ROSA SEPÚLVEDA | 17/23 (16) |
| |||||
| activo | 40437 | CLFR003-102 | Lengua Extranjera Francés III | MORA ZARATE | 12/23 (12) |
| |||||
| activo | 40434 | CLFR003-103 | Lengua Extranjera Francés III | ATONAL RAMIREZ | 18/23 (18) |
| |||||
| activo | 40417 | CLFR003-105 | Lengua Extranjera Francés III | AGUILAR ORTEGA | 11/23 (11) |
| |||||
| activo | 40409 | CLFR003-106 | Lengua Extranjera Francés III | MARTINEZ LOPEZ | 14/23 (14) |
| |||||
| lleno | 40406 | CLFR003-107 | Lengua Extranjera Francés III | LARGO LOME | 25/25 (24) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 41163 | CLFR003-108 | Lengua Extranjera Francés III | MARTINEZ LOPEZ | 23/23 (23) |
| |||||
| activo | 47607 | CLFR003-109 | Lengua Extranjera Francés III | TIEMPO ROQUE | 7/25 (7) |
| Se solicita alta 14/08/2026CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 40398 | CLFR004-101 | Lengua Extranjera Francés IV | ATONAL RAMIREZ | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 40387 | CLFR004-102 | Lengua Extranjera Francés IV | AGUILAR ORTEGA | 23/23 (23) |
| |||||
| activo | 47608 | CLFR004-104 | Lengua Extranjera Francés IV | ESTRADA SORIANO | 12/23 (11) |
| Se solicita alta 14/082026 CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| activo | 40379 | CLFR005-101 | Lengua Extranjera Francés V | AGUILAR ORTEGA | 17/23 (17) |
| Cambio de aula 19/08/2026 de 26 a 05 | ||||
| activo | 40371 | CLFR005-102 | Lengua Extranjera Francés V | TIEMPO ROQUE | 9/23 (9) |
| |||||
| activo | 40358 | CLFR005-103 | Lengua Extranjera Francés V | TIEMPO ROQUE | 11/25 (11) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| activo | 40337 | CLFR006-101 | Lengua Extranjera Francés VI | AGUILAR ORTEGA | 6/23 (6) |
| |||||
| activo | 40326 | CLFR006-102 | Lengua Extranjera Francés VI | CABALLERO DURAN | 7/23 (7) |
| CAMBIO DE HORARIO Y SALON 19/06/2026 | ||||
| cancelado | 40317 | CLFR007-101 | Lengua Extranjera Francés VII | CABALLERO DURAN | 3/23 (3) |
| CAMBIO DE HORARIO 19/06/2026 Se cancela por falta de inscritos 14/08/2026 | ||||
| cancelado | 40298 | CLFR007-102 | Lengua Extranjera Francés VII | ESTRADA SORIANO | 0/23 (0) |
| Se cancela por falta de inscritos 14/08/2026 | ||||
| activo | 40276 | CLFR008-101 | Lengua Extranjera Francés VIII | ESTRADA SORIANO | 9/23 (9) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| activo | 42814 | CLIN001-106 | Lengua Extranjera Inglés I | RUGERIO VALERIO | 16/20 (16) |
| CURSO EN CCU | ||||
| cancelado | 40568 | CLIN002-105 | Lengua Extranjera Inglés II | RUGERIO VALERIO | 0/20 (0) |
| Se cancela por falta de inscritos 13/08/2026 CURSO EN CCU |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 41575 | CLIN001-101 | Lengua Extranjera Inglés I | MARTINEZ FUENTES | 23/23 (21) |
| |||||
| activo | 42842 | CLIN001-102 | Lengua Extranjera Inglés I | GARCÍA ARELLANO | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 41700 | CLIN001-107 | Lengua Extranjera Inglés I | TOBON LEON | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 42797 | CLIN001-108 | Lengua Extranjera Inglés I | REYES ABUNDES | 24/24 (24) |
| |||||
| lleno | 41597 | CLIN001-109 | Lengua Extranjera Inglés I | LARA ORTUÑO | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 41627 | CLIN001-110 | Lengua Extranjera Inglés I | ESCALANTE CORIA | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 43035 | CLIN001-111 | Lengua Extranjera Inglés I | CAJICA LOPEZ | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 42882 | CLIN001-113 | Lengua Extranjera Inglés I | DEL VILLAR NIEVA | 25/25 (24) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| activo | 41751 | CLIN001-115 | Lengua Extranjera Inglés I | DEL VILLAR NIEVA | 21/23 (20) |
| |||||
| lleno | 41639 | CLIN001-117 | Lengua Extranjera Inglés I | ESCALANTE CORIA | 23/23 (22) |
| |||||
| activo | 41769 | CLIN001-119 | Lengua Extranjera Inglés I | DEL VILLAR NIEVA | 22/23 (22) |
| |||||
| activo | 42800 | CLIN001-120 | Lengua Extranjera Inglés I | GARCÍA ARELLANO | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 41777 | CLIN001-122 | Lengua Extranjera Inglés I | HERNANDEZ GUERRERO | 23/23 (23) |
| |||||
| activo | 42861 | CLIN001-123 | Lengua Extranjera Inglés I | DIAZ GARCIA | 20/23 (20) |
| |||||
| activo | 41642 | CLIN001-124 | Lengua Extranjera Inglés I | CORTES VAZQUEZ | 22/23 (22) |
| |||||
| activo | 41644 | CLIN001-126 | Lengua Extranjera Inglés I | DIAZ GARCIA | 23/24 (23) |
| |||||
| activo | 42870 | CLIN001-130 | Lengua Extranjera Inglés I | RAMIREZ TREJO | 22/23 (22) |
| |||||
| activo | 42876 | CLIN001-132 | Lengua Extranjera Inglés I | RODRIGUEZ GARCIA | 21/25 (20) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| activo | 42887 | CLIN001-142 | Lengua Extranjera Inglés I | RAMIREZ TREJO | 23/24 (23) |
| |||||
| lleno | 42912 | CLIN001-144 | Lengua Extranjera Inglés I | LEZAMA DE JESUS | 25/25 (24) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| cancelado | NRC | CLIN001-145 | Lengua Extranjera Inglés I | RUGERIO VALERIO | 1/23 (1) |
| Se solicita alta 13/08/2026 Se cancela por falta de matricula 17/08/2026 | ||||
| activo | 47609 | CLIN001-146 | Lengua Extranjera Inglés I | TORAL APARICIO | 21/23 (21) |
| Se solicita alta 14/082026 | ||||
| activo | 47610 | CLIN001-147 | Lengua Extranjera Inglés I | TORAL APARICIO | 23/25 (23) |
| Se solicita alta 14/082026 Curso virtual síncrono | ||||
| activo | 47611 | CLIN001-148 | Lengua Extranjera Inglés I | FERNÁNDEZ CUEVAS | 17/23 (16) |
| Se solicita alta 14/082026 Curso virtual síncrono | ||||
| activo | 47612 | CLIN001-149 | Lengua Extranjera Inglés I | RUGERIO VALERIO | 20/23 (20) |
| Se solicita alta 15/08/2026 | ||||
| activo | 41650 | CLIN002-101 | Lengua Extranjera Inglés II | MUÑOZ GONZALEZ | 10/23 (10) |
| |||||
| activo | 41652 | CLIN002-102 | Lengua Extranjera Inglés II | MUÑOZ GONZALEZ | 15/23 (15) |
| |||||
| activo | 41660 | CLIN002-103 | Lengua Extranjera Inglés II | DIAZ GARCIA | 13/23 (13) |
| |||||
| activo | 41797 | CLIN002-104 | Lengua Extranjera Inglés II | HERNANDEZ GUERRERO | 17/23 (17) |
| |||||
| activo | 42813 | CLIN002-106 | Lengua Extranjera Inglés II | REYES ABUNDES | 17/23 (17) |
| |||||
| activo | 42929 | CLIN002-110 | Lengua Extranjera Inglés II | CONDE CIRIACO | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 41687 | CLIN002-112 | Lengua Extranjera Inglés II | TOBON LEON | 26/26 (25) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| activo | 41803 | CLIN003-101 | Lengua Extranjera Inglés III | AMADOR CRUZ | 15/23 (15) |
| |||||
| activo | 41806 | CLIN003-102 | Lengua Extranjera Inglés III | GARCÍA ARELLANO | 11/23 (11) |
| |||||
| activo | 41576 | CLIN003-103 | Lengua Extranjera Inglés III | MARTINEZ FUENTES | 13/23 (13) |
| |||||
| activo | 41583 | CLIN003-104 | Lengua Extranjera Inglés III | TORAL APARICIO | 9/23 (9) |
| |||||
| cancelado | 41596 | CLIN003-105 | Lengua Extranjera Inglés III | TORAL APARICIO | 2/23 (2) |
| Se cancela por falta de inscritos 14/08/2026 Se solicita baja | ||||
| activo | 42883 | CLIN003-107 | Lengua Extranjera Inglés III | CORTES VAZQUEZ | 18/23 (18) |
| |||||
| activo | 42889 | CLIN003-109 | Lengua Extranjera Inglés III | CONDE CIRIACO | 17/23 (16) |
| |||||
| activo | 41623 | CLIN003-110 | Lengua Extranjera Inglés III | GALICIA CHANTES | 24/25 (24) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| activo | 41813 | CLIN004-101 | Lengua Extranjera Inglés IV | AMADOR CRUZ | 9/23 (9) |
| |||||
| activo | 42895 | CLIN004-102 | Lengua Extranjera Inglés IV | CAJICA LOPEZ | 14/23 (14) |
| |||||
| activo | 41632 | CLIN004-103 | Lengua Extranjera Inglés IV | MARTINEZ FUENTES | 18/23 (18) |
| |||||
| lleno | 42905 | CLIN004-104 | Lengua Extranjera Inglés IV | MARTINEZ ARENALDE | 26/26 (26) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| cancelado | 42910 | CLIN009-101 | Lengua Extranjera Inglés IX | TORAL APARICIO | 2/23 (2) |
| Se cancela por falta de inscritos 14/08/2026 | ||||
| activo | 42828 | CLIN005-101 | Lengua Extranjera Inglés V | REYES ABUNDES | 17/23 (17) |
| |||||
| activo | 41637 | CLIN005-102 | Lengua Extranjera Inglés V | SANCHEZ RODRIGUEZ | 9/23 (9) |
| LISTA CRUZADA FGUS CCO | ||||
| activo | 42767 | CLIN005-103 | Lengua Extranjera Inglés V | TEMOLTZIN ESPEJEL | 22/25 (22) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| activo | 42920 | CLIN005-104 | Lengua Extranjera Inglés V | LOPEZ RUIZ | 7/23 (7) |
| |||||
| activo | 41641 | CLIN006-101 | Lengua Extranjera Inglés VI | CORTES VAZQUEZ | 23/24 (23) |
| CURSO VIRTUAL SINCRONO | ||||
| activo | 42903 | CLIN006-102 | Lengua Extranjera Inglés VI | DOMINGUEZ SOTO | 14/23 (14) |
| |||||
| activo | 42894 | CLIN007-101 | Lengua Extranjera Inglés VII | TOBON LEON | 9/23 (9) |
| |||||
| cancelado | 41645 | CLIN008-101 | Lengua Extranjera Inglés VIII | FERNÁNDEZ CUEVAS | 2/23 (2) |
| Se cancela por falta de inscrito 15/08/2026 |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| activo | 41809 | CLIN001-104 | Lengua Extranjera Inglés I | RUGERIO VALERIO | 9/23 (9) |
| FACULTAD DE ENFERMERIA |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| activo | 39015 | CLIT001-101 | Lengua Extranjera Italiano I | PLATAS GARCÍA | 22/23 (21) |
| |||||
| activo | 39019 | CLIT001-102 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 21/23 (21) |
| |||||
| activo | 39029 | CLIT001-104 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 22/23 (21) |
| |||||
| lleno | 39033 | CLIT001-105 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 25/25 (25) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 39037 | CLIT001-106 | Lengua Extranjera Italiano I | PLATAS GARCÍA | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 39042 | CLIT001-108 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 23/23 (23) |
| |||||
| activo | 47613 | CLIT001-109 | Lengua Extranjera Italiano I | PLATAS GARCÍA | 17/23 (17) |
| Se solicita la alta del grupo 13/08/2026 | ||||
| cancelado | NRC | CLIT001-110 | Lengua Extranjera Italiano I | ORTIZ ARCEO | 1/23 (1) |
| Se solicita la alta 13/08/2026 Se cancela por falta de inscritos 17/08/2026 | ||||
| activo | 47614 | CLIT001-111 | Lengua Extranjera Italiano I | ORTIZ ARCEO | 13/23 (13) |
| Se solicita alta 13/08/2026 corrección aula 19/08/2026 | ||||
| activo | 47615 | CLIT001-112 | Lengua Extranjera Italiano I | ORTIZ ARCEO | 18/23 (17) |
| Se solicita alta 13/08/2026 corrección aula 19/08/2026 | ||||
| activo | 47616 | CLIT001-113 | Lengua Extranjera Italiano I | ORTIZ ARCEO | 18/25 (18) |
| |||||
| activo | 39993 | CLIT002-101 | Lengua Extranjera Italiano II | SANCHEZ MORALES | 9/23 (9) |
| |||||
| cancelado | 39994 | CLIT002-102 | Lengua Extranjera Italiano II | PLATAS GARCÍA | 3/23 (3) |
| Se cancela por falta de inscritos 13/08/2026 | ||||
| activo | 39997 | CLIT002-103 | Lengua Extranjera Italiano II | SANCHEZ MORALES | 8/23 (8) |
| |||||
| activo | 40000 | CLIT002-104 | Lengua Extranjera Italiano II | ORTIZ ARCEO | 9/23 (9) |
| |||||
| activo | 40003 | CLIT003-101 | Lengua Extranjera Italiano III | ORTIZ ARCEO | 8/23 (7) |
| |||||
| activo | 40004 | CLIT003-102 | Lengua Extranjera Italiano III | PLATAS GARCÍA | 15/23 (15) |
| |||||
| cancelado | 40007 | CLIT003-103 | Lengua Extranjera Italiano III | ORTIZ ARCEO | 2/23 (2) |
| Se cancela por falta de inscritos 13/08/2026 | ||||
| cancelado | 40011 | CLIT004-101 | Lengua Extranjera Italiano IV | ORTIZ ARCEO | 1/23 (1) |
| Se cancela por falta de inscritos 13/08/2026 | ||||
| activo | 40014 | CLIT004-102 | Lengua Extranjera Italiano IV | SANCHEZ MORALES | 12/23 (12) |
| |||||
| activo | 40019 | CLIT004-103 | Lengua Extranjera Italiano IV | ORTIZ ARCEO | 15/25 (15) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| activo | 40025 | CLIT006-102 | Lengua Extranjera Italiano VI | PLATAS GARCÍA | 6/23 (6) |
| |||||
| cancelado | 40031 | CLIT007-101 | Lengua Extranjera Italiano VII | ORTIZ ARCEO | 1/23 (1) |
| Se cancela por falta de inscritos 13/08/2026 |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| activo | 38662 | CLJA001-101 | Lengua Extranjera Japonés I | LOPEZ FLORES | 38/40 (38) |
| |||||
| activo | 38665 | CLJA001-102 | Lengua Extranjera Japonés I | LOPEZ FLORES | 36/40 (36) |
| |||||
| activo | 47617 | CLJA001-103 | Lengua Extranjera Japonés I | LOPEZ FLORES | 21/23 (21) |
| Se solicita el alta 15/08/2026 | ||||
| cancelado | 38670 | CLJA002-101 | Lengua Extranjera Japonés II | LOPEZ FLORES | 2/23 (2) |
| Se solicita baja19/08/2026 | ||||
| lleno | 38682 | CLJA002-102 | Lengua Extranjera Japonés II | LOPEZ FLORES | 23/23 (23) |
| |||||
| activo | 38687 | CLJA003-101 | Lengua Extranjera Japonés III | LOPEZ FLORES | 11/23 (11) |
| |||||
| activo | 38691 | CLJA003-102 | Lengua Extranjera Japonés III | LOPEZ FLORES | 13/23 (13) |
| |||||
| activo | 38696 | CLJA009-101 | Lengua Extranjera Japonés IX | LOPEZ FLORES | 7/23 (7) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| activo | 38700 | CLPO001-101 | Lengua Extranjera Portugués I | BAUTISTA CASTILLO | 35/36 (34) |
| |||||
| activo | 43617 | CLPO001-102 | Lengua Extranjera Portugués I | GOMEZ TRUJILLO | 33/40 (33) |
| CAMBIO DE AULAS 17,18 13/08/2026 | ||||
| activo | 38704 | CLPO002-101 | Lengua Extranjera Portugués II | BAUTISTA CASTILLO | 11/25 (11) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||||||
| activo | 40545 | CLAL001-001 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 13/15 (13) |
| |||||||||
| activo | 40547 | CLAL001-002 | Lengua Extranjera Alemán I | MARTINEZ ZAMORA | 9/15 (9) |
| |||||||||
| lleno | 40549 | CLAL001-003 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 15/15 (14) |
| |||||||||
| activo | 40552 | CLAL001-004 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 7/15 (7) |
| |||||||||
| lleno | 40554 | CLAL001-005 | Lengua Extranjera Alemán I | RAMÍREZ ROMERO | 15/15 (15) |
| |||||||||
| lleno | 40556 | CLAL001-006 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 18/18 (18) |
| |||||||||
| lleno | 40558 | CLAL001-007 | Lengua Extranjera Alemán I | RAMÍREZ ROMERO | 16/16 (16) |
| |||||||||
| activo | 40559 | CLAL001-008 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 12/15 (11) |
| |||||||||
| activo | 47618 | CLAL001-009 | Lengua Extranjera Alemán I | MARTINEZ ZAMORA | 6/15 (6) |
| |||||||||
| activo | 67619 | CLAL001-010 | Lengua Extranjera Alemán I | MARTINEZ ZAMORA | 5/15 (5) |
| |||||||||
| lleno | 40561 | CLAL002-002 | Lengua Extranjera Alemán II | MUEHR | 16/16 (15) |
| |||||||||
| activo | 40563 | CLAL002-003 | Lengua Extranjera Alemán II | MARTINEZ ZAMORA | 8/15 (8) |
| |||||||||
