| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 40047 | CLAL001-101 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40064 | CLAL001-102 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40073 | CLAL001-103 | Lengua Extranjera Alemán I | GOSS | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40077 | CLAL001-104 | Lengua Extranjera Alemán I | GOSS | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40079 | CLAL001-105 | Lengua Extranjera Alemán I | ARREOLA FERNANDEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40083 | CLAL001-107 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40088 | CLAL001-108 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40093 | CLAL001-109 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40097 | CLAL001-110 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40103 | CLAL001-111 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40107 | CLAL001-113 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40113 | CLAL001-114 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40118 | CLAL002-101 | Lengua Extranjera Alemán II | CACIQUE SERRANO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40122 | CLAL002-102 | Lengua Extranjera Alemán II | PEREZ MARQUEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40127 | CLAL002-103 | Lengua Extranjera Alemán II | GOSS | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 40129 | CLAL002-106 | Lengua Extranjera Alemán II | ALMANZA MALPICA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40132 | CLAL002-107 | Lengua Extranjera Alemán II | DOMINGUEZ LOPEZ | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 40135 | CLAL002-108 | Lengua Extranjera Alemán II | GOSS | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40140 | CLAL003-101 | Lengua Extranjera Alemán III | DOMINGUEZ LOPEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40161 | CLAL003-102 | Lengua Extranjera Alemán III | ALMANZA MALPICA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40168 | CLAL003-103 | Lengua Extranjera Alemán III | GOSS | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40173 | CLAL003-104 | Lengua Extranjera Alemán III | ARREOLA FERNANDEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40178 | CLAL003-105 | Lengua Extranjera Alemán III | ALMANZA MALPICA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40186 | CLAL004-101 | Lengua Extranjera Alemán IV | DOMINGUEZ LOPEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40189 | CLAL004-102 | Lengua Extranjera Alemán IV | ALMANZA MALPICA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40194 | CLAL004-103 | Lengua Extranjera Alemán IV | ARREOLA FERNANDEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40199 | CLAL005-101 | Lengua Extranjera Alemán V | ALMANZA MALPICA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40203 | CLAL005-102 | Lengua Extranjera Alemán V | ARREOLA FERNANDEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40209 | CLAL006-101 | Lengua Extranjera Alemán VI | ARREOLA FERNANDEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40217 | CLAL007-101 | Lengua Extranjera Alemán VII | GOSS | 0/23 (0) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 40537 | CLFR002-102 | Lengua Extranjera Francés II | TORRES GRANDE | 0/23 (0) |
| CURSO EN CCU | ||||
| lleno | 40541 | CLFR004-103 | Lengua Extranjera Francés IV | TORRES GRANDE | 0/23 (0) |
| CURSO EN CCU |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 40081 | CLFR001-101 | Lengua Extranjera Francés I | AGUILAR ORTEGA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40089 | CLFR001-102 | Lengua Extranjera Francés I | MORA ZARATE | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42918 | CLFR001-103 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRONO | ||||
| lleno | 40102 | CLFR001-104 | Lengua Extranjera Francés I | FERNANDEZ CUEVAS | 0/25 (0) |
| VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 40159 | CLFR001-106 | Lengua Extranjera Francés I | MARTINEZ LOPEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40176 | CLFR001-107 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 43018 | CLFR001-108 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40271 | CLFR001-109 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40282 | CLFR001-111 | Lengua Extranjera Francés I | DE LA ROSA SEPÚLVEDA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40289 | CLFR001-112 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40302 | CLFR001-113 | Lengua Extranjera Francés I | MORA ZARATE | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40307 | CLFR001-114 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 0/15 (0) |
| *FGUS LISTA CRUZADA CCO | ||||
| lleno | 40313 | CLFR001-115 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40321 | CLFR001-116 | Lengua Extranjera Francés I | LARGO LOME | 0/25 (0) |
| |||||
| lleno | 40325 | CLFR001-117 | Lengua Extranjera Francés I | MORA ZARATE | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 40330 | CLFR001-118 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40332 | CLFR001-120 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40338 | CLFR001-121 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40342 | CLFR001-122 | Lengua Extranjera Francés I | TORRES GRANDE | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40351 | CLFR001-124 | Lengua Extranjera Francés I | MARTINEZ LOPEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40357 | CLFR002-101 | Lengua Extranjera Francés II | MARTINEZ LOPEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40362 | CLFR002-103 | Lengua Extranjera Francés II | MARTINEZ LOPEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40370 | CLFR002-104 | Lengua Extranjera Francés II | TORRES GRANDE | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40376 | CLFR002-105 | Lengua Extranjera Francés II | TIEMPO ROQUE | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40381 | CLFR002-106 | Lengua Extranjera Francés II | MORA ZARATE | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40386 | CLFR002-107 | Lengua Extranjera Francés II | TIEMPO ROQUE | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40395 | CLFR002-108 | Lengua Extranjera Francés II | MARTINEZ LOPEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40403 | CLFR002-109 | Lengua Extranjera Francés II | ESTRADA SORIANO | 0/25 (0) |
| |||||
| lleno | 40457 | CLFR002-111 | Lengua Extranjera Francés II | TIEMPO ROQUE | 0/25 (0) |
| |||||
| lleno | 40453 | CLFR002-112 | Lengua Extranjera Francés II | ATONAL RAMIREZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40443 | CLFR003-101 | Lengua Extranjera Francés III | DE LA ROSA SEPÚLVEDA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40437 | CLFR003-102 | Lengua Extranjera Francés III | MORA ZARATE | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40434 | CLFR003-103 | Lengua Extranjera Francés III | ATONAL RAMIREZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40417 | CLFR003-105 | Lengua Extranjera Francés III | AGUILAR ORTEGA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40409 | CLFR003-106 | Lengua Extranjera Francés III | MARTINEZ LOPEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40406 | CLFR003-107 | Lengua Extranjera Francés III | LARGO LOME | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 41163 | CLFR003-108 | Lengua Extranjera Francés III | MARTINEZ LOPEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40398 | CLFR004-101 | Lengua Extranjera Francés IV | ATONAL RAMIREZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40387 | CLFR004-102 | Lengua Extranjera Francés IV | AGUILAR ORTEGA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40379 | CLFR005-101 | Lengua Extranjera Francés V | AGUILAR ORTEGA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40371 | CLFR005-102 | Lengua Extranjera Francés V | TIEMPO ROQUE | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40358 | CLFR005-103 | Lengua Extranjera Francés V | TIEMPO ROQUE | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 40337 | CLFR006-101 | Lengua Extranjera Francés VI | AGUILAR ORTEGA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40326 | CLFR006-102 | Lengua Extranjera Francés VI | CABALLERO DURAN | 0/23 (0) |
| CAMBIO DE HORARIO Y SALON 19/06/2026 | ||||
| lleno | 40317 | CLFR007-101 | Lengua Extranjera Francés VII | CABALLERO DURAN | 0/23 (0) |
| CAMBIO DE HORARIO 19/06/2026 | ||||
| lleno | 40298 | CLFR007-102 | Lengua Extranjera Francés VII | ESTRADA SORIANO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40276 | CLFR008-101 | Lengua Extranjera Francés VIII | ESTRADA SORIANO | 0/23 (0) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 42814 | CLIN001-106 | Lengua Extranjera Inglés I | RUGERIO VALERIO | 0/20 (0) |
| CURSO EN CCU | ||||
| lleno | 40568 | CLIN002-105 | Lengua Extranjera Inglés II | RUGERIO VALERIO | 0/20 (0) |
| CURSO EN CCU |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 41575 | CLIN001-101 | Lengua Extranjera Inglés I | MARTINEZ FUENTES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42842 | CLIN001-102 | Lengua Extranjera Inglés I | GARCÍA ARELLANO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41700 | CLIN001-107 | Lengua Extranjera Inglés I | TOBON LEON | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42797 | CLIN001-108 | Lengua Extranjera Inglés I | REYES ABUNDES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41597 | CLIN001-109 | Lengua Extranjera Inglés I | LARA ORTUÑO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41627 | CLIN001-110 | Lengua Extranjera Inglés I | ESCALANTE CORIA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 43035 | CLIN001-111 | Lengua Extranjera Inglés I | CAJICA LOPEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42882 | CLIN001-113 | Lengua Extranjera Inglés I | DEL VILLAR NIEVA | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 41751 | CLIN001-115 | Lengua Extranjera Inglés I | DEL VILLAR NIEVA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41635 | CLIN001-116 | Lengua Extranjera Inglés I | RIVERA JIMÉNEZ | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 41639 | CLIN001-117 | Lengua Extranjera Inglés I | ESCALANTE CORIA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41769 | CLIN001-119 | Lengua Extranjera Inglés I | DEL VILLAR NIEVA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42800 | CLIN001-120 | Lengua Extranjera Inglés I | GARCÍA ARELLANO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41777 | CLIN001-122 | Lengua Extranjera Inglés I | HERNANDEZ GUERRERO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42861 | CLIN001-123 | Lengua Extranjera Inglés I | DIAZ GARCIA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41642 | CLIN001-124 | Lengua Extranjera Inglés I | CORTES VAZQUEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41644 | CLIN001-126 | Lengua Extranjera Inglés I | DIAZ GARCIA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42870 | CLIN001-130 | Lengua Extranjera Inglés I | RAMIREZ TREJO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42876 | CLIN001-132 | Lengua Extranjera Inglés I | RODRIGUEZ GARCIA | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 42887 | CLIN001-142 | Lengua Extranjera Inglés I | RAMIREZ TREJO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42912 | CLIN001-144 | Lengua Extranjera Inglés I | LEZAMA DE JESUS | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 41650 | CLIN002-101 | Lengua Extranjera Inglés II | MUÑOZ GONZALEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41652 | CLIN002-102 | Lengua Extranjera Inglés II | MUÑOZ GONZALEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41660 | CLIN002-103 | Lengua Extranjera Inglés II | DIAZ GARCIA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41797 | CLIN002-104 | Lengua Extranjera Inglés II | HERNANDEZ GUERRERO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42813 | CLIN002-106 | Lengua Extranjera Inglés II | REYES ABUNDES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42929 | CLIN002-110 | Lengua Extranjera Inglés II | CONDE CIRIACO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41687 | CLIN002-112 | Lengua Extranjera Inglés II | TOBON LEON | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 41803 | CLIN003-101 | Lengua Extranjera Inglés III | AMADOR CRUZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41806 | CLIN003-102 | Lengua Extranjera Inglés III | GARCÍA ARELLANO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41576 | CLIN003-103 | Lengua Extranjera Inglés III | MARTINEZ FUENTES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41583 | CLIN003-104 | Lengua Extranjera Inglés III | TORAL APARICIO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41596 | CLIN003-105 | Lengua Extranjera Inglés III | TORAL APARICIO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42883 | CLIN003-107 | Lengua Extranjera Inglés III | CORTES VAZQUEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42889 | CLIN003-109 | Lengua Extranjera Inglés III | CONDE CIRIACO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41623 | CLIN003-110 | Lengua Extranjera Inglés III | GALICIA CHANTES | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 41813 | CLIN004-101 | Lengua Extranjera Inglés IV | AMADOR CRUZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42895 | CLIN004-102 | Lengua Extranjera Inglés IV | CAJICA LOPEZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41632 | CLIN004-103 | Lengua Extranjera Inglés IV | MARTINEZ FUENTES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42905 | CLIN004-104 | Lengua Extranjera Inglés IV | MARTINEZ ARENALDE | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 42910 | CLIN009-101 | Lengua Extranjera Inglés IX | TORAL APARICIO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42828 | CLIN005-101 | Lengua Extranjera Inglés V | REYES ABUNDES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41637 | CLIN005-102 | Lengua Extranjera Inglés V | SANCHEZ RODRIGUEZ | 0/23 (0) |
| LISTA CRUZADA FGUS CCO | ||||
| lleno | 42767 | CLIN005-103 | Lengua Extranjera Inglés V | TEMOLTZIN ESPEJEL | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 42920 | CLIN005-104 | Lengua Extranjera Inglés V | LOPEZ RUIZ | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41641 | CLIN006-101 | Lengua Extranjera Inglés VI | CORTES VAZQUEZ | 0/23 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRONO | ||||
| lleno | 42903 | CLIN006-102 | Lengua Extranjera Inglés VI | DOMINGUEZ SOTO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 42894 | CLIN007-101 | Lengua Extranjera Inglés VII | TOBON LEON | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 41645 | CLIN008-101 | Lengua Extranjera Inglés VIII | FERNÁNDEZ CUEVAS | 0/23 (0) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 41809 | CLIN001-104 | Lengua Extranjera Inglés I | RUGERIO VALERIO | 0/23 (0) |
| FACULTAD DE ENFERMERIA |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 39015 | CLIT001-101 | Lengua Extranjera Italiano I | PLATAS GARCÍA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 39019 | CLIT001-102 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 39029 | CLIT001-104 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 39033 | CLIT001-105 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 39037 | CLIT001-106 | Lengua Extranjera Italiano I | PLATAS GARCÍA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 39042 | CLIT001-108 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 39993 | CLIT002-101 | Lengua Extranjera Italiano II | SANCHEZ MORALES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 39994 | CLIT002-102 | Lengua Extranjera Italiano II | PLATAS GARCÍA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 39997 | CLIT002-103 | Lengua Extranjera Italiano II | SANCHEZ MORALES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40000 | CLIT002-104 | Lengua Extranjera Italiano II | ORTIZ ARCEO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40003 | CLIT003-101 | Lengua Extranjera Italiano III | ORTIZ ARCEO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40004 | CLIT003-102 | Lengua Extranjera Italiano III | PLATAS GARCÍA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40007 | CLIT003-103 | Lengua Extranjera Italiano III | ORTIZ ARCEO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40011 | CLIT004-101 | Lengua Extranjera Italiano IV | ORTIZ ARCEO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40014 | CLIT004-102 | Lengua Extranjera Italiano IV | SANCHEZ MORALES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40019 | CLIT004-103 | Lengua Extranjera Italiano IV | ORTIZ ARCEO | 0/25 (0) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 40025 | CLIT006-102 | Lengua Extranjera Italiano VI | PLATAS GARCÍA | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 40031 | CLIT007-101 | Lengua Extranjera Italiano VII | ORTIZ ARCEO | 0/23 (0) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 38662 | CLJA001-101 | Lengua Extranjera Japonés I | LOPEZ FLORES | 0/40 (0) |
| |||||
| lleno | 38665 | CLJA001-102 | Lengua Extranjera Japonés I | LOPEZ FLORES | 0/40 (0) |
| |||||
| lleno | 38670 | CLJA002-101 | Lengua Extranjera Japonés II | LOPEZ FLORES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 38682 | CLJA002-102 | Lengua Extranjera Japonés II | LOPEZ FLORES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 38687 | CLJA003-101 | Lengua Extranjera Japonés III | LOPEZ FLORES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 38691 | CLJA003-102 | Lengua Extranjera Japonés III | LOPEZ FLORES | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 38696 | CLJA009-101 | Lengua Extranjera Japonés IX | LOPEZ FLORES | 0/23 (0) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 38700 | CLPO001-101 | Lengua Extranjera Portugués I | BAUTISTA CASTILLO | 0/35 (0) |
| |||||
| lleno | 43617 | CLPO001-102 | Lengua Extranjera Portugués I | GOMEZ TRUJILLO | 0/23 (0) |
| |||||
| lleno | 38704 | CLPO002-101 | Lengua Extranjera Portugués II | BAUTISTA CASTILLO | 0/25 (0) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||||||
| lleno | 40545 | CLAL001-001 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40547 | CLAL001-002 | Lengua Extranjera Alemán I | MARTINEZ ZAMORA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40549 | CLAL001-003 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40552 | CLAL001-004 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40554 | CLAL001-005 | Lengua Extranjera Alemán I | RAMÍREZ ROMERO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40556 | CLAL001-006 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40558 | CLAL001-007 | Lengua Extranjera Alemán I | RAMÍREZ ROMERO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40559 | CLAL001-008 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40560 | CLAL002-001 | Lengua Extranjera Alemán II | MARTINEZ ZAMORA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40561 | CLAL002-002 | Lengua Extranjera Alemán II | MUEHR | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40563 | CLAL002-003 | Lengua Extranjera Alemán II | MARTINEZ ZAMORA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40564 | CLAL002-004 | Lengua Extranjera Alemán II | MARTINEZ ZAMORA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40565 | CLAL003-001 | Lengua Extranjera Alemán III | AGUILAR MUÑOZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40566 | CLAL003-002 | Lengua Extranjera Alemán III | RAMÍREZ ROMERO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40569 | CLAL004-001 | Lengua Extranjera Alemán IV | MUEHR | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40570 | CLAL004-002 | Lengua Extranjera Alemán IV | MARTINEZ ZAMORA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40571 | CLAL004-003 | Lengua Extranjera Alemán IV | MARTINEZ ZAMORA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40572 | CLAL005-001 | Lengua Extranjera Alemán V | MUEHR | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40573 | CLAL005-002 | Lengua Extranjera Alemán V | MARTINEZ ZAMORA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 40574 | CLAL006-001 | Lengua Extranjera Alemán VI | AGUILAR MUÑOZ | 0/15 (0) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 42889 | CLFR001-013 | Lengua Extranjera Francés I | LEDESMA OAXACA | 0/15 (0) |
| |||||
| lleno | 42915 | CLFR002-008 | Lengua Extranjera Francés II | LEDESMA OAXACA | 0/15 (0) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||||||
| lleno | 42256 | CLFR001-001 | Lengua Extranjera Francés I | RAMOS MENDOZA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42257 | CLFR001-002 | Lengua Extranjera Francés I | RAMOS MENDOZA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42258 | CLFR001-003 | Lengua Extranjera Francés I | BOURY | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42259 | CLFR001-004 | Lengua Extranjera Francés I | VILLA RUANO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42260 | CLFR001-005 | Lengua Extranjera Francés I | FLORES TREJO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42261 | CLFR001-006 | Lengua Extranjera Francés I | RUIZ SÁNCHEZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42262 | CLFR001-007 | Lengua Extranjera Francés I | LEDESMA OAXACA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42263 | CLFR001-008 | Lengua Extranjera Francés I | RODRIGUEZ GUERRERO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42264 | CLFR001-009 | Lengua Extranjera Francés I | JIMENEZ GONZALEZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42599 | CLFR001-010 | Lengua Extranjera Francés I | VILLA RUANO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42605 | CLFR001-011 | Lengua Extranjera Francés I | ZENTENO VILLARCE | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42995 | CLFR001-014 | Lengua Extranjera Francés I | FLORES TREJO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42617 | CLFR002-001 | Lengua Extranjera Francés II | JIMENEZ GONZALEZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42621 | CLFR002-002 | Lengua Extranjera Francés II | LEDESMA OAXACA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42625 | CLFR002-003 | Lengua Extranjera Francés II | FLORES TREJO | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42632 | CLFR002-004 | Lengua Extranjera Francés II | BOURY | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42635 | CLFR002-005 | Lengua Extranjera Francés II | JIMENEZ GONZALEZ | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42638 | CLFR002-006 | Lengua Extranjera Francés II | RAMOS MENDOZA | 0/15 (0) |
| |||||||||
| lleno | 42641 | CLFR002-007 | Lengua Extranjera Francés II | LEDESMA OAXACA | 0/15 (0) |
| |||||||||
