INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN - 103
Curso: | Periodo:OTOÑO 2026 (CELE CU UBICACIÓN)
Clave:CLIU000 | Materia:INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN | Seccion:103
Profesor:MARTINEZ FUENTES OFELIA
| No. | Matricula | Nombre | Calificación | | 1 | CLIS26100428 | AGUERAHF.HG------- | 1 |
| 2 | CLIS26300035 | AHUACTZINFR.FC------- | 1 |
| 3 | CLIS25100089 | ALCALÁLR.LL------- | 1 |
| 4 | CLIS26100439 | ÁNGELESER.EJ------- | |
| 5 | CLIS26300005 | BAZÁNBH.BA------- | 2 |
| 6 | CLIS26300003 | CABRERAED.EG------- | 1 |
| 7 | CLIS26300027 | CAMACHOEL.EA------- | 4 |
| 8 | CLIS26300025 | Pendiente de pago | - |
| 9 | CLIS26300050 | CEPEDAOV.OC------- | 1 |
| 10 | CLIS26300069 | COLINBG.BA------- | 4 |
| 11 | CLIS26100304 | CUSA.SJ------- | 1 |
| 12 | CLIS26300061 | CUACUASBT.BS------- | 1 |
| 13 | CLIS26300024 | CUEVASRG.RA------- | 1 |
| 14 | CLIS26300062 | Pendiente de pago | - |
| 15 | CLIS26300004 | DIEGONR.NM------- | 1 |
| 16 | CLIS26300013 | GALICIABC.BV------- | 1 |
| 17 | CLIS26300133 | GALLARDOIR.IH------- | 1 |
| 18 | CLIS26300044 | GARCÍAID.IM------- | 1 |
| 19 | CLIS26300016 | GARCIAFP.FG------- | 1 |
| 20 | CLIS26300137 | GARZALZ.LJ------- | 1 |
| 21 | CLIS26300060 | GONZÁLEZON.OM------- | 1 |
| 22 | CLIS26300071 | GONZÁLEZCR.CT------- | 6 |
| 23 | CLIS26300036 | Pendiente de pago | - |
| 24 | CLIS26300058 | Pendiente de pago | - |
| 25 | CLIS25100206 | HERNÁNDEZDM.DX------- | 6 |
| 26 | CLIS25100873 | HUERTABM.BM------- | 1 |
| 27 | CLIS26300015 | Pendiente de pago | - |
| 28 | CLIS26300028 | Pendiente de pago | - |
| 29 | CLIS26300146 | JUÁREZTA.TL------- | 1 |
| 30 | CLIS26300053 | LIMETANF.NJ------- | 1 |
| 31 | CLIS26300018 | LÓPEZQL.QJ------- | 6 |
| 32 | CLIS26300047 | LOPEZKZ.KJ------- | 1 |
| 33 | CLIS26300049 | LOYOLARO.RA------- | 4 |
| 34 | CLIS26300147 | MALDONADOKA.KA------- | 4 |
| 35 | CLIS26300030 | Pendiente de pago | - |
| 36 | CLIS25100464 | Pendiente de pago | - |
| 37 | CLIS25100379 | MENDEZNA.NU------- | |
| 38 | CLIS26300077 | MONTAÑOJV.JM------- | 5 |
| 39 | CLIS26300144 | ORTUÑOQJ.QJ------- | 1 |
| 40 | CLIS26300007 | Pendiente de pago | - |
| 41 | CLIS26300017 | Pendiente de pago | - |
| 42 | CLIS26300078 | PÉREZHR.HM------- | 1 |
| 43 | CLIS26300031 | RAMÍREZFJ.FD------- | 1 |
| 44 | CLIS26300038 | REYESEH.EY------- | |
| 45 | CLIS26300083 | REYNOSODC.DJ------- | 1 |
| 46 | CLIS26300041 | Pendiente de pago | - |
| 47 | CLIS26300042 | RODRÍGUEZHH.HK------- | 1 |
| 48 | CLIS26300081 | RODRÍGUEZKY.KJ------- | 1 |
| 49 | CLIS26300082 | ROJASDH.DA------- | 1 |
| 50 | CLIS26100493 | SALASBH.BA------- | 1 |
| 51 | CLIS24300992 | SÁNCHEZTM.TB------- | 6 |
| 52 | CLIS26300141 | Pendiente de pago | - |
| 53 | CLIS25300704 | SONTECOMANITH.TE------- | 6 |
| 54 | CLIS25300364 | URIBEOO.OJ------- | 5 |
| 55 | CLIS26300064 | VARGASLH.LA------- | 1 |
| 56 | CLIS26300063 | VARGASJH.JA------- | 1 |
| 57 | CLIS26300032 | VÁZQUEZPF.PM------- | 7 |
| 58 | CLIS25301128 | VELEZBB.BD------- | 2 |
| 59 | CLIS26300052 | ZAVALAKC.KA------- | 1 |
2026-07-15- 17-33-37