INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN - 001
Curso: | Periodo:OTOÑO 2026 (CELE HUMBOLDT UBICACIÓN)
Clave:CLIU000 | Materia:INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN | Seccion:001
Profesor:LOPEZ ARELLANO SANDRA GUADALUPE
| No. | Matricula | Nombre | Calificación | | 1 | CLIS26300011 | AGUILARLM.LB------- | |
| 2 | CLIS26300109 | Pendiente de pago | - |
| 3 | CLIS26300127 | Pendiente de pago | - |
| 4 | CLIS26300124 | ARCOSQS.QY------- | |
| 5 | CLIS25300318 | Pendiente de pago | - |
| 6 | CLIS25101216 | Pendiente de pago | - |
| 7 | CLIS26300140 | BENITEZOO.OI------- | |
| 8 | CLIS26300045 | CERVANTESKG.KD------- | |
| 9 | CLIS26100886 | COLEOTEJM.JM------- | |
| 10 | CLIS26300111 | CONTRERASOB.OB------- | |
| 11 | CLIS26300123 | CRUZIV.IC------- | |
| 12 | CLIS26300088 | CUAHUTLEHS.HL------- | |
| 13 | CLIS26300106 | DOMÍNGUEZRR.RP------- | |
| 14 | CLIS26300065 | Pendiente de pago | - |
| 15 | CLIS24300211 | ESQUIVELGJ.GA------- | |
| 16 | CLIS26300102 | Pendiente de pago | - |
| 17 | CLIS26300087 | Pendiente de pago | - |
| 18 | CLIS26100393 | Pendiente de pago | - |
| 19 | CLIS26300116 | GARCÍARC.RE------- | |
| 20 | CLIS26300105 | GARCÍAGG.GE------- | |
| 21 | CLIS26101015 | Pendiente de pago | - |
| 22 | CLIS26300089 | Pendiente de pago | - |
| 23 | CLIS26300029 | HERNÁNDEZFC.FM------- | |
| 24 | CLIS26300056 | HERNANDEZKG.KJ------- | |
| 25 | CLIS26300129 | HERNANDEZML.MK------- | |
| 26 | CLIS24300089 | HERNÁNDEZPM.PA------- | |
| 27 | CLIS26300120 | HUERTARZ.RJ------- | |
| 28 | CLIS26300100 | Pendiente de pago | - |
| 29 | CLIS26300125 | JACINTOGS.GJ------- | |
| 30 | CLIS26300074 | LIRABM.BN------- | |
| 31 | CLIS26300121 | LOAIZAFT.FC------- | |
| 32 | CLIS26100370 | LÓPEZPO.PJ------- | |
| 33 | CLIS26300046 | Pendiente de pago | - |
| 34 | CLIS23300028 | Pendiente de pago | - |
| 35 | CLIS26300094 | MARTINEZGC.GF------- | |
| 36 | CLIS26300115 | MARTÍNEZJG.JK------- | |
| 37 | CLIS26300092 | Pendiente de pago | - |
| 38 | CLIS26100512 | MELENDEZJC.JA------- | |
| 39 | CLIS26300020 | MENDOZAHM.HA------- | |
| 40 | CLIS26300108 | MIRAMONOG.OL------- | |
| 41 | CLIS26100065 | Pendiente de pago | - |
| 42 | CLIS23300035 | MORALESRC.RF------- | |
| 43 | CLIS26300086 | MORENOJL.JL------- | |
| 44 | CLIS26300113 | OCHOANV.ND------- | |
| 45 | CLIS26300099 | OSORIOLR.LR------- | |
| 46 | CLIS26300114 | Pendiente de pago | - |
| 47 | CLIS26300097 | Pendiente de pago | - |
| 48 | CLIS26300067 | PÉREZCC.CF------- | |
| 49 | CLIS26300122 | PÉREZCL.CM------- | |
| 50 | CLIS26300091 | RAMÍREZDM.DM------- | |
| 51 | CLIS26300090 | RAMÍREZHM.HV------- | |
| 52 | CLIS26300096 | REYESPC.PJ------- | |
| 53 | CLIS26300095 | REYESRC.RJ------- | |
| 54 | CLIS26300021 | Pendiente de pago | - |
| 55 | CLIS26300142 | RIVERABC.BE------- | |
| 56 | CLIS24100938 | RIVERAQS.QK------- | |
| 57 | CLIS26100341 | RODRIGUEZQB.QK------- | |
| 58 | CLIS23100851 | RODRÍGUEZMB.ML------- | |
| 59 | CLIS26100042 | Pendiente de pago | - |
| 60 | CLIS26300085 | Pendiente de pago | - |
| 61 | CLIS26300012 | RODRÍGUEZNL.NJ------- | |
| 62 | CLIS26300076 | ROMANOOP.OG------- | |
| 63 | CLIS26300119 | ROMEROGP.GÁ------- | |
| 64 | CLIS23300604 | ROMERODR.DA------- | |
| 65 | CLIS26300117 | ROSALIANORE.RB------- | |
| 66 | CLIS26300135 | ROSASPF.PD------- | |
| 67 | CLIS26300110 | RUGERIOQR.QA------- | |
| 68 | CLIS26300132 | RUIZLB.LJ------- | |
| 69 | CLIS26300034 | SÁNCHEZPC.PV------- | |
| 70 | CLIS26300134 | Pendiente de pago | - |
| 71 | CLIS26300112 | SILVALB.LA------- | |
| 72 | CLIS26300009 | Pendiente de pago | - |
| 73 | CLIS26200008 | Pendiente de pago | - |
| 74 | CLIS26300130 | SUÁREZMU.MA------- | |
| 75 | CLIS26300103 | TAJAOQ.OJ------- | |
| 76 | CLIS26300128 | TREJOLM.LJ------- | |
| 77 | CLIS26300104 | VAZQUEZDL.DD------- | |
| 78 | CLIS26300079 | VEGABM.BK------- | |
| 79 | CLIS26300118 | VILLEGASMM.MN------- | |
| 80 | CLIS26300093 | Pendiente de pago | - |
| 81 | CLIS26300126 | ZARATEIA.IG------- | |
2026-07-16- 14-07-54