INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN - 001
Curso: | Periodo:PRIMAVERA 2026 (CELE UBICACIÓN)
Clave:CLIU000 | Materia:INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN | Seccion:001
Profesor:LOPEZ ARELLANO SANDRA GUADALUPE
| No. | Matricula | Nombre | Calificación | | 1 | 4326100186 | AGUILARRC.RC------- | 1 |
| 2 | 4326100105 | AGUILARDL.DS------- | 1 |
| 3 | 4326100197 | ALANIZNS.ND------- | 2 |
| 4 | 4326100226 | ALBUQUERQUETR.TJ------- | 1 |
| 5 | 4326100175 | ALMARAZDM.DA------- | 6 |
| 6 | CLIS26100386 | AMADORCR.CC------- | 5 |
| 7 | CLIS26100581 | AMAROMM.ML------- | 1 |
| 8 | CLIS26100118 | ANTONIOMG.MS------- | 6 |
| 9 | CLIS25300888 | AQUINOMR.MA------- | 1 |
| 10 | CLIS26100496 | ARCOSBP.BF------- | 1 |
| 11 | CLIS26100289 | ARENASPC.PZ------- | |
| 12 | 4326100141 | ARRAZOLANM.NT------- | 2 |
| 13 | CLIS26100490 | ATENCOOM.OE------- | 1 |
| 14 | CLIS26100294 | AVALOSKM.KA------- | 4 |
| 15 | CLIS25300002 | AVELINONF.NR------- | 1 |
| 16 | 4326100154 | AVELINOQR.QL------- | 6 |
| 17 | CLIS26100498 | AVILADR.DU------- | 4 |
| 18 | CLIS26100181 | BAÑUELOSNV.NL------- | 1 |
| 19 | 4326100182 | BARAJASPR.PS------- | 1 |
| 20 | CLIS26100377 | BARRADASOT.OF------- | 1 |
| 21 | 4326100148 | BARUCHDB.DA------- | 6 |
| 22 | CLIS26100506 | BAUTISTABB.BE------- | 1 |
| 23 | 4326100103 | BAUTISTAFN.FA------- | 1 |
| 24 | CLIS26100313 | BELLOKA.KA------- | 1 |
| 25 | CLIS25300990 | BELLOKD.KJ------- | 2 |
| 26 | 4323100481 | BERNABEQC.QX------- | 2 |
| 27 | 4326100101 | CÁGALTE.TM------- | 4 |
| 28 | CLIS26100144 | CAHUANTZICD.CS------- | 4 |
| 29 | CLIS26100956 | CALDERONML.MJ------- | 1 |
| 30 | CLIS26100296 | CALIXTOUL.UM------- | 6 |
| 31 | CLIS25300457 | CALLEJANC.NA------- | 8 |
| 32 | CLIS26100381 | CANOMH.MF------- | 1 |
| 33 | CLIS26100278 | CANTEMR.MS------- | 2 |
| 34 | CLIS26100371 | CARBENTEEJ.EI------- | 1 |
| 35 | CLIS23100037 | CARBENTENJ.NJ------- | 1 |
| 36 | CLIS26100130 | CÁRCAMOPM.PE------- | 1 |
| 37 | 4326100137 | CARIÑOOG.OE------- | 6 |
| 38 | 4326100209 | CARMONAQV.QA------- | 3 |
| 39 | CLIS26100671 | CASARINOR.OG------- | 6 |
| 40 | CLIS26100203 | CASTAÑEDATG.TJ------- | 2 |
| 41 | 4326100107 | CASTILLAHR.HA------- | 6 |
| 42 | CLIS26100323 | CASTILLOUB.UD------- | 1 |
| 43 | 4326100153 | CASTILLOTC.TO------- | 1 |
| 44 | CLIS26100472 | CASTILLOPL.PM------- | 1 |
| 45 | 4326100183 | CASTILLOBR.BL------- | 1 |
| 46 | CLIS26100631 | CASTROFL.FL------- | 1 |
| 47 | 4326100146 | CASTROMN.MO------- | 6 |
| 48 | CLIS26100543 | CERÓNCA.CA------- | 2 |
| 49 | CLIS25301133 | CÉSARTL.TJ------- | 2 |
| 50 | CLIS25100095 | CHACONBC.BV------- | 6 |
| 51 | CLIS26100108 | CHACONOS.OJ------- | 1 |
| 52 | 4326100096 | CHAVARRIACO.CA------- | 1 |
| 53 | 4326100214 | CHÁVEZMG.MM------- | 1 |
| 54 | 4326100234 | CHÁVEZBR.BI------- | 1 |
| 55 | CLIS26100682 | CHAVEZQT.QJ------- | 1 |
| 56 | 4321100192 | CIDGB.GI------- | 1 |
| 57 | CLIS26100555 | CONTRERASEG.EL------- | 1 |
| 58 | CLIS23300436 | CORDEROBM.BA------- | 2 |
| 59 | CLIS23300742 | CORONANJ.NJ------- | |
| 60 | CLIS25300367 | CORTESHN.HJ------- | 1 |
| 61 | 4322100409 | CORTESIR.IK------- | 1 |
| 62 | CLIS25100806 | COTOBF.BF------- | 2 |
| 63 | 4324200307 | CRUZPC.PY------- | 6 |
| 64 | 4326100142 | CRUZCJ.CA------- | 2 |
| 65 | 4326100157 | CRUZLV.LN------- | 1 |
| 66 | 4326100116 | CUATLAYOTLDM.DL------- | 1 |
| 67 | 4326100255 | CUELLARDC.DF------- | 7 |
| 68 | 4326100109 | DIAZLR.LM------- | 1 |
| 69 | 4326100115 | DIYARZAHG.HJ------- | 4 |
| 70 | CLIS26100601 | DOMINGUEZKA.KD------- | 5 |
| 71 | 4326100131 | DOMÍNGUEZBA.BJ------- | 1 |
| 72 | CLIS26100009 | DOMÍNGUEZBD.BJ------- | 4 |
| 73 | 4326100113 | DOMINGUEZJR.JL------- | 4 |
| 74 | 4325300176 | DOMÍNGUEZNR.NX------- | 4 |
| 75 | CLIS26100137 | EDUARDOQV.QD------- | 6 |
| 76 | CLIS26100459 | FLORESTA.TJ------- | 1 |
| 77 | CLIS26100600 | FLORESOB.OA------- | 7 |
| 78 | 4326100129 | FLORESNR.NA------- | 6 |
| 79 | 4326100134 | FLORESSZ.SD------- | 1 |
| 80 | CLIS26100591 | FLORESBZ.BP------- | 1 |
| 81 | CLIS26100537 | FRANCISCOKB.KÚ------- | 1 |
| 82 | 4326100238 | FRANCOOR.OÁ------- | 1 |
| 83 | 4326100180 | FRANCOMT.MM------- | 6 |
| 84 | CLIS26100533 | FUENTESPH.PH------- | 4 |
| 85 | CLIS26100205 | GALINDORG.RC------- | 4 |
| 86 | CLIS24300050 | GALINDOFM.FA------- | 1 |
| 87 | CLIS26100579 | GARCÍATB.TD------- | 1 |
| 88 | CLIS26100623 | GARCÍAHG.HA------- | 3 |
| 89 | 4326100225 | GARCÍAQH.QV------- | 2 |
| 90 | 4324300127 | GARCÍAGL.GM------- | |
| 91 | 4326100124 | GARCÍAJL.JR------- | 6 |
| 92 | CLIS26100204 | GARCÍAQR.QR------- | 6 |
| 93 | 4324200204 | GARCIAGZ.GS------- | 2 |
| 94 | CLIS25300685 | GARRIDOGO.GJ------- | 4 |
| 95 | 4326100189 | GARRIDOBT.BA------- | 1 |
| 96 | CLIS26100085 | GAYOSSOSM.SO------- | 2 |
| 97 | 4326100244 | GAYOSSOMV.MA------- | 1 |
| 98 | 4326100188 | GILFG.FM------- | 2 |
| 99 | 4326100055 | GÓMEZGP.GÚ------- | 1 |
| 100 | 4326100112 | GONZAGACM.CJ------- | 1 |
| 101 | 4326100230 | GONZALEZOA.OV------- | 4 |
| 102 | 4326100098 | GONZÁLEZGB.GM------- | 1 |
| 103 | 4326100228 | GONZÁLEZCC.CJ------- | 1 |
| 104 | 4326100120 | GONZALEZGL.GM------- | 2 |
| 105 | CLIS26100282 | GONZALEZUM.UM------- | 6 |
| 106 | 4324100256 | GONZALEZOM.OO------- | 1 |
| 107 | 4326100139 | GUERRARV.RA------- | 6 |
| 108 | 4326100145 | GUERRACV.CJ------- | 2 |
| 109 | 4326100161 | GUILLÉNQS.QM------- | 1 |
| 110 | CLIS26100293 | HERNÁNDEZJA.JA------- | 1 |
| 111 | CLIS26100256 | HERNÁNDEZRH.RB------- | 1 |
| 112 | CLIS26100561 | HERNÁNDEZPL.PA------- | 1 |
| 113 | CLIS26100288 | HERNÁNDEZFM.FL------- | 1 |
| 114 | CLIS26100306 | HERNANDEZIR.IE------- | 1 |
| 115 | 4326100019 | HERNÁNDEZMV.MJ------- | 4 |
| 116 | 4326100094 | HERREJONMV.MJ------- | 4 |
| 117 | 4326100198 | HUERTAIL.ID------- | 4 |
| 118 | 4326100163 | HUERTAJR.JB------- | 1 |
| 119 | CLIS26100023 | HUITZITLSR.SZ------- | 1 |
| 120 | 4326100160 | IÑIGUEZTP.TE------- | 1 |
| 121 | CLIS26100376 | IÑIGUEZHP.HS------- | 2 |
| 122 | 4326100016 | ISLASBC.BC------- | 4 |
| 123 | CLIS26100568 | ITURBIDECR.CK------- | 1 |
| 124 | 4326100247 | JIMÉNEZEC.ES------- | 2 |
| 125 | CLIS25300656 | JIMÉNEZGE.GL------- | 2 |
| 126 | CLIS24100874 | JUÁREZGT.GF------- | 1 |
| 127 | 4326100227 | LEONORSP.SE------- | 1 |
| 128 | CLIS26100394 | LOBATOJC.JL------- | 4 |
| 129 | CLIS26100117 | LÓPEZMF.MD------- | 6 |
| 130 | 4324200258 | LOPEZCQ.CH------- | 1 |
| 131 | CLIS26100237 | LOPEZKR.KJ------- | 1 |
| 132 | CLIS24300964 | LÓPEZJT.JB------- | 2 |
| 133 | CLIS26100527 | LUNADM.DM------- | 1 |
| 134 | 4326100222 | LUNAPR.PM------- | 1 |
| 135 | 4326100093 | LUNAJT.JM------- | 4 |
| 136 | CLIS26100209 | MACEDAEL.EA------- | 1 |
| 137 | 4326100224 | MARINOPM.PD------- | 1 |
| 138 | CLIS26100337 | MÁRQUEZCM.CP------- | 2 |
| 139 | CLIS26100640 | MÁRQUEZQP.QH------- | 1 |
| 140 | 4326100250 | MÁRQUEZGP.GN------- | 1 |
| 141 | CLIS26100649 | MARTAGÓNLA.LA------- | 7 |
| 142 | 4324100312 | MARTÍNEZGA.GP------- | 1 |
| 143 | 4326100253 | MARTÍNEZIP.IA------- | 1 |
| 144 | CLIS26100390 | MARTINEZJR.JA------- | 1 |
| 145 | CLIS26100569 | MARTÍNEZCS.CA------- | 1 |
| 146 | CLIS26100331 | MARTINEZQS.QM------- | 2 |
| 147 | 4326100249 | MARTÍNEZMT.MK------- | 1 |
| 148 | 4326100254 | MARTINEZFV.FO------- | 1 |
| 149 | 4326100190 | MAYADS.DA------- | 1 |
| 150 | 4321200128 | MEJÍAJM.JJ------- | 6 |
| 151 | 4321300118 | MELENDEZSC.SA------- | 1 |
| 152 | 4320200124 | MENDEZMA.MU------- | |
| 153 | CLIS26100136 | MENDEZBC.BA------- | 1 |
| 154 | 4326100191 | MÉNDEZGG.GE------- | 1 |
| 155 | 4326100239 | MÉNDEZNM.NC------- | 1 |
| 156 | 4326100092 | MÉNDEZNS.NK------- | 4 |
| 157 | CLIS24300864 | MENDOZARF.RG------- | 2 |
| 158 | CLIS24300343 | MENDOZACS.CJ------- | 1 |
| 159 | 4323100264 | MERARM.RA------- | |
| 160 | CLIS26100238 | MERCHANTRA.RM------- | 1 |
| 161 | CLIS26100660 | MESTIZAIE.IS------- | 1 |
| 162 | CLIS25301193 | MEZASC.SD------- | 2 |
| 163 | 4326100088 | MILLANSS.SJ------- | 6 |
| 164 | CLIS25300568 | MOMPINOB.OM------- | 2 |
| 165 | CLIS26100475 | MONTESINOSMO.ME------- | 4 |
| 166 | 4326100090 | MORARZ.RE------- | 4 |
| 167 | 4326100236 | MORALESRA.RB------- | 1 |
| 168 | 4326100245 | MORALESKD.KB------- | 4 |
| 169 | 4326100143 | MORANJR.JD------- | 2 |
| 170 | 4323200399 | MORÁNQS.QM------- | 2 |
| 171 | CLIS25300469 | MORENONJ.NM------- | 5 |
| 172 | CLIS25301226 | MORENOGL.GS------- | 1 |
| 173 | 4326100152 | MORENOKT.KP------- | 1 |
| 174 | CLIS26100355 | MUÑOZPG.PI------- | 1 |
| 175 | CLIS26100290 | NAVAFG.FX------- | 3 |
| 176 | 4326100217 | NAVACM.CB------- | |
| 177 | CLIS25301194 | NAVAOO.OY------- | 1 |
| 178 | CLIS26100457 | NERIIO.IA------- | |
| 179 | CLIS26100707 | NETZAHUALDC.DM------- | 6 |
| 180 | 4326100159 | NOLASCOQR.QD------- | 4 |
| 181 | CLIS26100452 | NOLAZCOSO.SZ------- | 1 |
| 182 | 4325300160 | NUNEZBA.BR------- | 1 |
| 183 | CLIS26100559 | NÚÑEZDP.DV------- | 2 |
| 184 | CLIS26100271 | OCAÑATN.TE------- | 1 |
| 185 | CLIS26100554 | OLEAFV.FD------- | 2 |
| 186 | 4326100100 | ORTIZBA.BK------- | 1 |
| 187 | 4326100010 | ORTIZHP.HK------- | 2 |
| 188 | CLIS26100195 | PARADAEM.ED------- | 1 |
| 189 | CLIS26100250 | PEDRAZAIF.IG------- | 1 |
| 190 | CLIS26100683 | PEÑAUF.UR------- | 1 |
| 191 | 4326100171 | PERALTAHM.HV------- | 1 |
| 192 | CLIS26100542 | PEREZBA.BS------- | 2 |
| 193 | CLIS23100663 | PEREZND.NV------- | 1 |
| 194 | 4326100223 | PEREZHF.HM------- | 1 |
| 195 | 4326100215 | PÉREZEF.ED------- | 1 |
| 196 | CLIS26100429 | PÉREZFG.FJ------- | 1 |
| 197 | CLIS26100729 | PÉREZMG.MS------- | 2 |
| 198 | CLIS24300766 | PÉREZTH.TJ------- | |
| 199 | 4322100269 | PÉREZGL.GA------- | 5 |
| 200 | 4326100229 | PÉREZUL.UM------- | 1 |
| 201 | 4326100164 | PÉREZCM.CA------- | 1 |
| 202 | CLIS26100281 | PEREZTP.TJ------- | 1 |
| 203 | 4326100168 | PÉREZBP.BM------- | 1 |
| 204 | 4320200866 | PÉREZJR.JK------- | 6 |
| 205 | 4326100127 | PONCEKF.KR------- | 4 |
| 206 | CLIS26100500 | PONCESS.SC------- | 1 |
| 207 | 4326100218 | POZOSDU.DC------- | 1 |
| 208 | 4326100097 | PSALTIDISHR.HG------- | 1 |
| 209 | 4326100104 | RAMÍREZNG.NM------- | 4 |
| 210 | 4324100353 | RAMÍREZKM.KI------- | 4 |
| 211 | CLIS25300290 | RAMOSNT.NA------- | 2 |
| 212 | CLIS26100621 | REYESNL.NM------- | 1 |
| 213 | 4326100099 | REYESEP.EA------- | 1 |
| 214 | 4326100252 | REYESMT.MM------- | 2 |
| 215 | CLIS26100196 | RIOSHM.HV------- | 1 |
| 216 | CLIS25100410 | RIVERAIJ.IJ------- | 4 |
| 217 | CLIS26100584 | RODRIGUEZRB.RP------- | |
| 218 | CLIS23100851 | RODRÍGUEZDB.DL------- | 1 |
| 219 | CLIS23100835 | RODRÍGUEZGB.GP------- | 1 |
| 220 | CLIS26100253 | RODRIGUEZOC.OA------- | 1 |
| 221 | 4326100122 | RODRÍGUEZLR.LA------- | 1 |
| 222 | CLIS26100462 | ROJASPM.PA------- | 1 |
| 223 | CLIS26100503 | ROJASNQ.NO------- | 1 |
| 224 | CLIS26100326 | ROLDANLC.LJ------- | 1 |
| 225 | 4326100119 | ROMEROSC.SJ------- | 2 |
| 226 | CLIS26100655 | ROMEROUG.UU------- | 1 |
| 227 | 4326100166 | ROQUELM.LA------- | 1 |
| 228 | CLIS25100794 | ROSALESNC.NA------- | 1 |
| 229 | CLIS26100451 | ROSALESNM.NA------- | 4 |
| 230 | 4326100257 | ROSALESGP.GA------- | 5 |
| 231 | CLIS26100365 | ROSASSC.SM------- | 2 |
| 232 | 4326100177 | ROSASUF.UD------- | 8 |
| 233 | 4326100185 | RUGERIOEL.EI------- | 5 |
| 234 | CLIS26100516 | RUVALCABAPG.PF------- | 8 |
| 235 | CLIS24300807 | SALAZARTI.TO------- | 2 |
| 236 | 4326100241 | SALDAÑARG.RL------- | 1 |
| 237 | CLIS26100637 | SANCHEZEC.EM------- | 5 |
| 238 | 4326100231 | SÁNCHEZKD.KM------- | 1 |
| 239 | 4326100147 | SANCHEZHH.HM------- | 7 |
| 240 | CLIS25301060 | SANCHEZHN.HE------- | |
| 241 | CLIS26100602 | SANCHEZEP.EJ------- | 6 |
| 242 | CLIS24300748 | SANTIAGOSA.SA------- | 1 |
| 243 | 4326100123 | SANTOSCA.CK------- | 2 |
| 244 | CLIS26100521 | SANTOSUL.UB------- | 8 |
| 245 | CLIS26100578 | SEVILLAJA.JG------- | 4 |
| 246 | 4326100219 | SILVALC.LJ------- | 1 |
| 247 | 4326100150 | SILVANM.NM------- | 1 |
| 248 | CLIS25101057 | SIMUTAEC.ER------- | 7 |
| 249 | CLIS26100595 | SOLANONL.NI------- | 1 |
| 250 | CLIS25100836 | SORIATR.TM------- | 7 |
| 251 | 4323300028 | SOTARRIBANE.NC------- | 1 |
| 252 | CLIS26100133 | TAPIAKS.KA------- | 3 |
| 253 | CLIS26100343 | TECOTLKB.KM------- | 1 |
| 254 | 4326100205 | TELLEZBM.BG------- | 1 |
| 255 | CLIS26100126 | TEUTLEKS.KD------- | 1 |
| 256 | CLIS26100372 | TLACHIBC.BV------- | 1 |
| 257 | CLIS26100387 | TLAPAQT.QJ------- | 1 |
| 258 | 4326100149 | TOBONHP.HO------- | |
| 259 | 4326100158 | TORCUATOUS.UY------- | 1 |
| 260 | 4326100237 | TORRESBC.BI------- | 1 |
| 261 | CLIS26100026 | TORRESLC.LJ------- | 1 |
| 262 | 4326100242 | TORRESFM.FM------- | 3 |
| 263 | 4326100169 | TORRESLM.LA------- | 1 |
| 264 | CLIS26100201 | TOXQUICX.CO------- | 1 |
| 265 | 4326100062 | TRINIDADTH.TP------- | 1 |
| 266 | CLIS26100198 | URBANOUT.UJ------- | 2 |
| 267 | 4326100132 | VALENCIAOT.OJ------- | 1 |
| 268 | CLIS26100263 | VARGASPA.PC------- | 2 |
| 269 | CLIS26100186 | VARGASPP.PF------- | 2 |
| 270 | CLIS24300858 | VAZQUEZLC.LL------- | 4 |
| 271 | CLIS26100187 | VÁZQUEZIC.IP------- | 1 |
| 272 | CLIS26100317 | VÁZQUEZSO.SL------- | 6 |
| 273 | CLIS23101195 | VELÁZQUEZTA.TA------- | |
| 274 | CLIS26100563 | VELÁZQUEZIS.IS------- | 1 |
| 275 | CLIS26100624 | VILLEGASTC.TL------- | 1 |
| 276 | CLIS26100626 | VILLEGASFC.FR------- | 1 |
| 277 | CLIS24300453 | XICOTENCATLBA.BJ------- | 2 |
| 278 | CLIS25301227 | ZAYAGOSIR.IL------- | 4 |
| 279 | 4326100108 | ZAYASRS.RK------- | 1 |
2026-03-03- 01-09-46