INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN - 001
Curso: | Periodo:PRIMAVERA 2026 (CELE UBICACIÓN)
Clave:CLIU000 | Materia:INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN | Seccion:001
Profesor:LOPEZ ARELLANO SANDRA GUADALUPE
| No. | Matricula | Nombre | Calificación | | 1 | 4326100186 | AGUILARUC.UC------- | 1 |
| 2 | 4326100105 | AGUILARDL.DS------- | 1 |
| 3 | 4326100197 | ALANIZJS.JD------- | 2 |
| 4 | 4326100226 | ALBUQUERQUEMR.MJ------- | 1 |
| 5 | 4326100175 | ALMARAZJM.JA------- | 6 |
| 6 | CLIS26100386 | AMADORMR.MC------- | 5 |
| 7 | CLIS26100581 | AMARODM.DL------- | 1 |
| 8 | CLIS26100118 | ANTONIOEG.ES------- | 6 |
| 9 | CLIS25300888 | AQUINORR.RA------- | 1 |
| 10 | CLIS26100496 | ARCOSEP.EF------- | 1 |
| 11 | CLIS26100289 | ARENASMC.MZ------- | |
| 12 | 4326100141 | ARRAZOLAQM.QT------- | 2 |
| 13 | CLIS26100490 | ATENCOTM.TE------- | 1 |
| 14 | CLIS26100294 | AVALOSGM.GA------- | 4 |
| 15 | CLIS25300002 | AVELINOOF.OR------- | 1 |
| 16 | 4326100154 | AVELINOJR.JL------- | 6 |
| 17 | CLIS26100498 | AVILAER.EU------- | 4 |
| 18 | CLIS26100181 | BAÑUELOSMV.ML------- | 1 |
| 19 | 4326100182 | BARAJASRR.RS------- | 1 |
| 20 | CLIS26100377 | BARRADASJT.JF------- | 1 |
| 21 | 4326100148 | BARUCHDB.DA------- | 6 |
| 22 | CLIS26100506 | BAUTISTAJB.JE------- | 1 |
| 23 | 4326100103 | BAUTISTAIN.IA------- | 1 |
| 24 | CLIS26100313 | BELLOQA.QA------- | 1 |
| 25 | CLIS25300990 | BELLOBD.BJ------- | 2 |
| 26 | 4323100481 | BERNABELC.LX------- | 2 |
| 27 | 4326100101 | CÁGALDE.DM------- | 4 |
| 28 | CLIS26100144 | CAHUANTZIJD.JS------- | 4 |
| 29 | CLIS26100956 | CALDERONLL.LJ------- | 1 |
| 30 | CLIS26100296 | CALIXTONL.NM------- | 6 |
| 31 | CLIS25300457 | CALLEJAQC.QA------- | 8 |
| 32 | CLIS26100381 | CANOMH.MF------- | 1 |
| 33 | CLIS26100278 | CANTERR.RS------- | 2 |
| 34 | CLIS26100371 | CARBENTEEJ.EI------- | 1 |
| 35 | CLIS23100037 | CARBENTETJ.TJ------- | 1 |
| 36 | CLIS26100130 | CÁRCAMOOM.OE------- | 1 |
| 37 | 4326100137 | CARIÑOLG.LE------- | 6 |
| 38 | 4326100209 | CARMONASV.SA------- | 3 |
| 39 | CLIS26100671 | CASARINSR.SG------- | 6 |
| 40 | CLIS26100203 | CASTAÑEDAKG.KJ------- | 2 |
| 41 | 4326100107 | CASTILLAER.EA------- | 6 |
| 42 | CLIS26100323 | CASTILLOTB.TD------- | 1 |
| 43 | 4326100153 | CASTILLOKC.KO------- | 1 |
| 44 | CLIS26100472 | CASTILLOTL.TM------- | 1 |
| 45 | 4326100183 | CASTILLOPR.PL------- | 1 |
| 46 | CLIS26100631 | CASTROQL.QL------- | 1 |
| 47 | 4326100146 | CASTRODN.DO------- | 6 |
| 48 | CLIS26100543 | CERÓNEA.EA------- | 2 |
| 49 | CLIS25301133 | CÉSARRL.RJ------- | 2 |
| 50 | CLIS25100095 | CHACONFC.FV------- | 6 |
| 51 | CLIS26100108 | CHACONES.EJ------- | 1 |
| 52 | 4326100096 | CHAVARRIAMO.MA------- | 1 |
| 53 | 4326100214 | CHÁVEZHG.HM------- | 1 |
| 54 | 4326100234 | CHÁVEZSR.SI------- | 1 |
| 55 | CLIS26100682 | CHAVEZFT.FJ------- | 1 |
| 56 | 4321100192 | CIDIB.II------- | 1 |
| 57 | CLIS26100555 | CONTRERASPG.PL------- | 1 |
| 58 | CLIS23300436 | CORDEROQM.QA------- | 2 |
| 59 | CLIS23300742 | CORONASJ.SJ------- | |
| 60 | CLIS25300367 | CORTESKN.KJ------- | 1 |
| 61 | 4322100409 | CORTESIR.IK------- | 1 |
| 62 | CLIS25100806 | COTOIF.IF------- | 2 |
| 63 | 4324200307 | CRUZJC.JY------- | 6 |
| 64 | 4326100142 | CRUZIJ.IA------- | 2 |
| 65 | 4326100157 | CRUZKV.KN------- | 1 |
| 66 | 4326100116 | CUATLAYOTLIM.IL------- | 1 |
| 67 | 4326100255 | CUELLARKC.KF------- | 7 |
| 68 | 4326100109 | DIAZKR.KM------- | 1 |
| 69 | 4326100115 | DIYARZARG.RJ------- | 4 |
| 70 | CLIS26100601 | DOMINGUEZEA.ED------- | 5 |
| 71 | 4326100131 | DOMÍNGUEZBA.BJ------- | 1 |
| 72 | CLIS26100009 | DOMÍNGUEZKD.KJ------- | 4 |
| 73 | 4326100113 | DOMINGUEZGR.GL------- | 4 |
| 74 | 4325300176 | DOMÍNGUEZUR.UX------- | 4 |
| 75 | CLIS26100137 | EDUARDORV.RD------- | 6 |
| 76 | CLIS26100459 | FLORESJA.JJ------- | 1 |
| 77 | CLIS26100600 | FLORESOB.OA------- | 7 |
| 78 | 4326100129 | FLORESKR.KA------- | 6 |
| 79 | 4326100134 | FLORESMZ.MD------- | 1 |
| 80 | CLIS26100591 | FLORESUZ.UP------- | 1 |
| 81 | CLIS26100537 | FRANCISCOBB.BÚ------- | 1 |
| 82 | 4326100238 | FRANCOPR.PÁ------- | 1 |
| 83 | 4326100180 | FRANCORT.RM------- | 6 |
| 84 | CLIS26100533 | FUENTESCH.CH------- | 4 |
| 85 | CLIS26100205 | GALINDOFG.FC------- | 4 |
| 86 | CLIS24300050 | GALINDOTM.TA------- | 1 |
| 87 | CLIS26100579 | GARCÍAHB.HD------- | 1 |
| 88 | CLIS26100623 | GARCÍALG.LA------- | 3 |
| 89 | 4326100225 | GARCÍAFH.FV------- | 2 |
| 90 | 4324300127 | GARCÍAFL.FM------- | |
| 91 | 4326100124 | GARCÍAOL.OR------- | 6 |
| 92 | CLIS26100204 | GARCÍAUR.UR------- | 6 |
| 93 | 4324200204 | GARCIACZ.CS------- | 2 |
| 94 | CLIS25300685 | GARRIDORO.RJ------- | 4 |
| 95 | 4326100189 | GARRIDOMT.MA------- | 1 |
| 96 | CLIS26100085 | GAYOSSOLM.LO------- | 2 |
| 97 | 4326100244 | GAYOSSONV.NA------- | 1 |
| 98 | 4326100188 | GILQG.QM------- | 2 |
| 99 | 4326100055 | GÓMEZBP.BÚ------- | 1 |
| 100 | 4326100112 | GONZAGALM.LJ------- | 1 |
| 101 | 4326100230 | GONZALEZLA.LV------- | 4 |
| 102 | 4326100098 | GONZÁLEZJB.JM------- | 1 |
| 103 | 4326100228 | GONZÁLEZDC.DJ------- | 1 |
| 104 | 4326100120 | GONZALEZPL.PM------- | 2 |
| 105 | CLIS26100282 | GONZALEZIM.IM------- | 6 |
| 106 | 4324100256 | GONZALEZIM.IO------- | 1 |
| 107 | 4326100139 | GUERRAFV.FA------- | 6 |
| 108 | 4326100145 | GUERRAJV.JJ------- | 2 |
| 109 | 4326100161 | GUILLÉNBS.BM------- | 1 |
| 110 | CLIS26100293 | HERNÁNDEZOA.OA------- | 1 |
| 111 | CLIS26100256 | HERNÁNDEZNH.NB------- | 1 |
| 112 | CLIS26100561 | HERNÁNDEZLL.LA------- | 1 |
| 113 | CLIS26100288 | HERNÁNDEZQM.QL------- | 1 |
| 114 | CLIS26100306 | HERNANDEZMR.ME------- | 1 |
| 115 | 4326100019 | HERNÁNDEZQV.QJ------- | 4 |
| 116 | 4326100094 | HERREJONJV.JJ------- | 4 |
| 117 | 4326100198 | HUERTAIL.ID------- | 4 |
| 118 | 4326100163 | HUERTATR.TB------- | 1 |
| 119 | CLIS26100023 | HUITZITLLR.LZ------- | 1 |
| 120 | 4326100160 | IÑIGUEZEP.EE------- | 1 |
| 121 | CLIS26100376 | IÑIGUEZJP.JS------- | 2 |
| 122 | 4326100016 | ISLASRC.RC------- | 4 |
| 123 | CLIS26100568 | ITURBIDESR.SK------- | 1 |
| 124 | 4326100247 | JIMÉNEZMC.MS------- | 2 |
| 125 | CLIS25300656 | JIMÉNEZGE.GL------- | 2 |
| 126 | CLIS24100874 | JUÁREZOT.OF------- | 1 |
| 127 | 4326100227 | LEONORFP.FE------- | 1 |
| 128 | CLIS26100394 | LOBATOOC.OL------- | 4 |
| 129 | CLIS26100117 | LÓPEZKF.KD------- | 6 |
| 130 | 4324200258 | LOPEZCQ.CH------- | 1 |
| 131 | CLIS26100237 | LOPEZDR.DJ------- | 1 |
| 132 | CLIS24300964 | LÓPEZST.SB------- | 2 |
| 133 | CLIS26100527 | LUNARM.RM------- | 1 |
| 134 | 4326100222 | LUNABR.BM------- | 1 |
| 135 | 4326100093 | LUNAPT.PM------- | 4 |
| 136 | CLIS26100209 | MACEDAGL.GA------- | 1 |
| 137 | 4326100224 | MARINOKM.KD------- | 1 |
| 138 | CLIS26100337 | MÁRQUEZFM.FP------- | 2 |
| 139 | CLIS26100640 | MÁRQUEZUP.UH------- | 1 |
| 140 | 4326100250 | MÁRQUEZMP.MN------- | 1 |
| 141 | CLIS26100649 | MARTAGÓNFA.FA------- | 7 |
| 142 | 4324100312 | MARTÍNEZMA.MP------- | 1 |
| 143 | 4326100253 | MARTÍNEZKP.KA------- | 1 |
| 144 | CLIS26100390 | MARTINEZOR.OA------- | 1 |
| 145 | CLIS26100569 | MARTÍNEZTS.TA------- | 1 |
| 146 | CLIS26100331 | MARTINEZMS.MM------- | 2 |
| 147 | 4326100249 | MARTÍNEZST.SK------- | 1 |
| 148 | 4326100254 | MARTINEZPV.PO------- | 1 |
| 149 | 4326100190 | MAYAMS.MA------- | 1 |
| 150 | 4321200128 | MEJÍALM.LJ------- | 6 |
| 151 | 4321300118 | MELENDEZMC.MA------- | 1 |
| 152 | 4320200124 | MENDEZFA.FU------- | |
| 153 | CLIS26100136 | MENDEZSC.SA------- | 1 |
| 154 | 4326100191 | MÉNDEZOG.OE------- | 1 |
| 155 | 4326100239 | MÉNDEZIM.IC------- | 1 |
| 156 | 4326100092 | MÉNDEZHS.HK------- | 4 |
| 157 | CLIS24300864 | MENDOZAGF.GG------- | 2 |
| 158 | CLIS24300343 | MENDOZANS.NJ------- | 1 |
| 159 | 4323100264 | MERAIM.IA------- | |
| 160 | CLIS26100238 | MERCHANTDA.DM------- | 1 |
| 161 | CLIS26100660 | MESTIZAQE.QS------- | 1 |
| 162 | CLIS25301193 | MEZADC.DD------- | 2 |
| 163 | 4326100088 | MILLANES.EJ------- | 6 |
| 164 | CLIS25300568 | MOMPINJB.JM------- | 2 |
| 165 | CLIS26100475 | MONTESINOSHO.HE------- | 4 |
| 166 | 4326100090 | MORADZ.DE------- | 4 |
| 167 | 4326100236 | MORALESHA.HB------- | 1 |
| 168 | 4326100245 | MORALESFD.FB------- | 4 |
| 169 | 4326100143 | MORANOR.OD------- | 2 |
| 170 | 4323200399 | MORÁNIS.IM------- | 2 |
| 171 | CLIS25300469 | MORENOQJ.QM------- | 5 |
| 172 | CLIS25301226 | MORENOLL.LS------- | 1 |
| 173 | 4326100152 | MORENOBT.BP------- | 1 |
| 174 | CLIS26100355 | MUÑOZFG.FI------- | 1 |
| 175 | CLIS26100290 | NAVAIG.IX------- | 3 |
| 176 | 4326100217 | NAVACM.CB------- | |
| 177 | CLIS25301194 | NAVASO.SY------- | 1 |
| 178 | CLIS26100457 | NERIDO.DA------- | |
| 179 | CLIS26100707 | NETZAHUALRC.RM------- | 6 |
| 180 | 4326100159 | NOLASCOLR.LD------- | 4 |
| 181 | CLIS26100452 | NOLAZCORO.RZ------- | 1 |
| 182 | 4325300160 | NUNEZTA.TR------- | 1 |
| 183 | CLIS26100559 | NÚÑEZKP.KV------- | 2 |
| 184 | CLIS26100271 | OCAÑAIN.IE------- | 1 |
| 185 | CLIS26100554 | OLEAUV.UD------- | 2 |
| 186 | 4326100100 | ORTIZBA.BK------- | 1 |
| 187 | 4326100010 | ORTIZMP.MK------- | 2 |
| 188 | CLIS26100195 | PARADAIM.ID------- | 1 |
| 189 | CLIS26100250 | PEDRAZAEF.EG------- | 1 |
| 190 | CLIS26100683 | PEÑAHF.HR------- | 1 |
| 191 | 4326100171 | PERALTAJM.JV------- | 1 |
| 192 | CLIS26100542 | PEREZGA.GS------- | 2 |
| 193 | CLIS23100663 | PEREZUD.UV------- | 1 |
| 194 | 4326100223 | PEREZHF.HM------- | 1 |
| 195 | 4326100215 | PÉREZSF.SD------- | 1 |
| 196 | CLIS26100429 | PÉREZPG.PJ------- | 1 |
| 197 | CLIS26100729 | PÉREZMG.MS------- | 2 |
| 198 | CLIS24300766 | PÉREZRH.RJ------- | |
| 199 | 4322100269 | PÉREZML.MA------- | 5 |
| 200 | 4326100229 | PÉREZRL.RM------- | 1 |
| 201 | 4326100164 | PÉREZOM.OA------- | 1 |
| 202 | CLIS26100281 | PEREZGP.GJ------- | 1 |
| 203 | 4326100168 | PÉREZRP.RM------- | 1 |
| 204 | 4320200866 | PÉREZFR.FK------- | 6 |
| 205 | 4326100127 | PONCEKF.KR------- | 4 |
| 206 | CLIS26100500 | PONCECS.CC------- | 1 |
| 207 | 4326100218 | POZOSMU.MC------- | 1 |
| 208 | 4326100097 | PSALTIDISPR.PG------- | 1 |
| 209 | 4326100104 | RAMÍREZIG.IM------- | 4 |
| 210 | 4324100353 | RAMÍREZRM.RI------- | 4 |
| 211 | CLIS25300290 | RAMOSOT.OA------- | 2 |
| 212 | CLIS26100621 | REYESDL.DM------- | 1 |
| 213 | 4326100099 | REYESPP.PA------- | 1 |
| 214 | 4326100252 | REYESGT.GM------- | 2 |
| 215 | CLIS26100196 | RIOSPM.PV------- | 1 |
| 216 | CLIS25100410 | RIVERAIJ.IJ------- | 4 |
| 217 | CLIS26100584 | RODRIGUEZFB.FP------- | |
| 218 | CLIS23100851 | RODRÍGUEZOB.OL------- | 1 |
| 219 | CLIS23100835 | RODRÍGUEZPB.PP------- | 1 |
| 220 | CLIS26100253 | RODRIGUEZBC.BA------- | 1 |
| 221 | 4326100122 | RODRÍGUEZHR.HA------- | 1 |
| 222 | CLIS26100462 | ROJASHM.HA------- | 1 |
| 223 | CLIS26100503 | ROJASQQ.QO------- | 1 |
| 224 | CLIS26100326 | ROLDANQC.QJ------- | 1 |
| 225 | 4326100119 | ROMEROJC.JJ------- | 2 |
| 226 | CLIS26100655 | ROMEROIG.IU------- | 1 |
| 227 | 4326100166 | ROQUEOM.OA------- | 1 |
| 228 | CLIS25100794 | ROSALESCC.CA------- | 1 |
| 229 | CLIS26100451 | ROSALESLM.LA------- | 4 |
| 230 | 4326100257 | ROSALESUP.UA------- | 5 |
| 231 | CLIS26100365 | ROSASTC.TM------- | 2 |
| 232 | 4326100177 | ROSASTF.TD------- | 8 |
| 233 | 4326100185 | RUGERIOKL.KI------- | 5 |
| 234 | CLIS26100516 | RUVALCABAGG.GF------- | 8 |
| 235 | CLIS24300807 | SALAZARRI.RO------- | 2 |
| 236 | 4326100241 | SALDAÑAHG.HL------- | 1 |
| 237 | CLIS26100637 | SANCHEZQC.QM------- | 5 |
| 238 | 4326100231 | SÁNCHEZPD.PM------- | 1 |
| 239 | 4326100147 | SANCHEZIH.IM------- | 7 |
| 240 | CLIS25301060 | SANCHEZRN.RE------- | |
| 241 | CLIS26100602 | SANCHEZNP.NJ------- | 6 |
| 242 | CLIS24300748 | SANTIAGORA.RA------- | 1 |
| 243 | 4326100123 | SANTOSEA.EK------- | 2 |
| 244 | CLIS26100521 | SANTOSOL.OB------- | 8 |
| 245 | CLIS26100578 | SEVILLANA.NG------- | 4 |
| 246 | 4326100219 | SILVAMC.MJ------- | 1 |
| 247 | 4326100150 | SILVARM.RM------- | 1 |
| 248 | CLIS25101057 | SIMUTAMC.MR------- | 7 |
| 249 | CLIS26100595 | SOLANOSL.SI------- | 1 |
| 250 | CLIS25100836 | SORIACR.CM------- | 7 |
| 251 | 4323300028 | SOTARRIBAPE.PC------- | 1 |
| 252 | CLIS26100133 | TAPIAJS.JA------- | 3 |
| 253 | CLIS26100343 | TECOTLUB.UM------- | 1 |
| 254 | 4326100205 | TELLEZTM.TG------- | 1 |
| 255 | CLIS26100126 | TEUTLEBS.BD------- | 1 |
| 256 | CLIS26100372 | TLACHIQC.QV------- | 1 |
| 257 | CLIS26100387 | TLAPALT.LJ------- | 1 |
| 258 | 4326100149 | TOBONBP.BO------- | |
| 259 | 4326100158 | TORCUATOIS.IY------- | 1 |
| 260 | 4326100237 | TORRESFC.FI------- | 1 |
| 261 | CLIS26100026 | TORRESRC.RJ------- | 1 |
| 262 | 4326100242 | TORRESIM.IM------- | 3 |
| 263 | 4326100169 | TORRESPM.PA------- | 1 |
| 264 | CLIS26100201 | TOXQUIPX.PO------- | 1 |
| 265 | 4326100062 | TRINIDADGH.GP------- | 1 |
| 266 | CLIS26100198 | URBANOGT.GJ------- | 2 |
| 267 | 4326100132 | VALENCIAFT.FJ------- | 1 |
| 268 | CLIS26100263 | VARGASKA.KC------- | 2 |
| 269 | CLIS26100186 | VARGASLP.LF------- | 2 |
| 270 | CLIS24300858 | VAZQUEZQC.QL------- | 4 |
| 271 | CLIS26100187 | VÁZQUEZKC.KP------- | 1 |
| 272 | CLIS26100317 | VÁZQUEZPO.PL------- | 6 |
| 273 | CLIS23101195 | VELÁZQUEZHA.HA------- | |
| 274 | CLIS26100563 | VELÁZQUEZBS.BS------- | 1 |
| 275 | CLIS26100624 | VILLEGASDC.DL------- | 1 |
| 276 | CLIS26100626 | VILLEGASGC.GR------- | 1 |
| 277 | CLIS24300453 | XICOTENCATLBA.BJ------- | 2 |
| 278 | CLIS25301227 | ZAYAGOSTR.TL------- | 4 |
| 279 | 4326100108 | ZAYASCS.CK------- | 1 |
2026-05-03- 14-14-16