INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN - 113
Curso: | Periodo:OTOÑO 2025 (CELE UBICACIÓN)
Clave:CLIU000 | Materia:INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN | Seccion:113
Profesor:MARTINEZ FUENTES OFELIA
No. | Matricula | Nombre | Calificación | 1 | CLIS25200088 | AGUASOH.OF------- | |
2 | 4325200028 | Pendiente de pago | - |
3 | 4323100394 | Pendiente de pago | - |
4 | 4322100113 | Pendiente de pago | - |
5 | CLIS24100297 | Pendiente de pago | - |
6 | 4325200008 | BARRALESIL.IJ------- | |
7 | CLIS25200129 | Pendiente de pago | - |
8 | CLIS25200078 | BERNALTV.TP------- | |
9 | CLIS25200112 | Pendiente de pago | - |
10 | CLIS23200171 | Pendiente de pago | - |
11 | 4325200031 | Pendiente de pago | - |
12 | CLIS25200140 | Pendiente de pago | - |
13 | CLIS25100275 | Pendiente de pago | - |
14 | 4321300004 | Pendiente de pago | - |
15 | 4325200010 | Pendiente de pago | - |
16 | 4325200042 | Pendiente de pago | - |
17 | 4324200150 | Pendiente de pago | - |
18 | CLIS25200091 | DECIÓNDP.DJ------- | |
19 | 4325200051 | Pendiente de pago | - |
20 | 4313190200 | FLORESLF.LR------- | |
21 | CLIS25200147 | Pendiente de pago | - |
22 | CLIS25200115 | Pendiente de pago | - |
23 | CLIS25200082 | GÁLVEZCL.CD------- | |
24 | CLIS25200072 | GARCIARB.RR------- | |
25 | CLIS25200117 | Pendiente de pago | - |
26 | CLIS25200092 | Pendiente de pago | - |
27 | CLIS25200105 | Pendiente de pago | - |
28 | CLIS25200113 | Pendiente de pago | - |
29 | CLIS25100301 | Pendiente de pago | - |
30 | CLIS25200155 | Pendiente de pago | - |
31 | 4324100009 | HERNÁNDEZBQ.BJ------- | |
32 | CLIS25200126 | Pendiente de pago | - |
33 | CLIS25200073 | JIMÉNEZEG.EM------- | |
34 | CLIS24300521 | Pendiente de pago | - |
35 | 4325200020 | Pendiente de pago | - |
36 | CLIS25200095 | LÓPEZNA.NJ------- | |
37 | CLIS25200060 | LOPEZJJ.JJ------- | |
38 | CLIS25200071 | LOPEZFO.FH------- | |
39 | 4324100157 | Pendiente de pago | - |
40 | 4325200019 | Pendiente de pago | - |
41 | 4322100393 | MARISCALGA.GL------- | |
42 | 4324100099 | Pendiente de pago | - |
43 | 4325200048 | Pendiente de pago | - |
44 | 4325200012 | Pendiente de pago | - |
45 | CLIS25200150 | Pendiente de pago | - |
46 | 4325200034 | Pendiente de pago | - |
47 | 4325200003 | MORALESHC.HM------- | |
48 | CLIS25101549 | Pendiente de pago | - |
49 | CLIS25200143 | Pendiente de pago | - |
50 | CLIS25200130 | Pendiente de pago | - |
51 | CLIS23200010 | Pendiente de pago | - |
52 | CLIS25200138 | Pendiente de pago | - |
53 | CLIS25200067 | PERALTAMP.MD------- | |
54 | 4325200059 | Pendiente de pago | - |
55 | 4325200045 | Pendiente de pago | - |
56 | CLIS23300684 | Pendiente de pago | - |
57 | CLIS25200118 | Pendiente de pago | - |
58 | CLIS25200152 | Pendiente de pago | - |
59 | CLIS23300579 | Pendiente de pago | - |
60 | 4324100040 | RIVERAUL.UB------- | |
61 | CLIS25200070 | Pendiente de pago | - |
62 | 4325200006 | Pendiente de pago | - |
63 | CLIS25200103 | Pendiente de pago | - |
64 | CLIS25200098 | Pendiente de pago | - |
65 | CLIS25200100 | Pendiente de pago | - |
66 | CLIS25100343 | SEVERIANOCG.CJ------- | |
67 | CLIS24100259 | SILVAJM.JJ------- | |
68 | CLIS25200136 | Pendiente de pago | - |
69 | CLIS25200096 | SOLISEV.ED------- | |
70 | CLIS25200104 | Pendiente de pago | - |
71 | 4325200021 | Pendiente de pago | - |
72 | CLIS25200144 | Pendiente de pago | - |
73 | CLIS25200094 | Pendiente de pago | - |
74 | CLIS25200135 | Pendiente de pago | - |
75 | CLIS25200145 | Pendiente de pago | - |
76 | 4325200039 | Pendiente de pago | - |
77 | 4325200038 | Pendiente de pago | - |
78 | 4325200055 | Pendiente de pago | - |
2025-07-05- 19-13-10